Bursa Briç Spor Kulübü |
Sıra | Oyuncu | Oynanan Bord | 12.MAÇLAR IMP | Toplam IMP | Ortalama IMP |
1 | YUSUF KAHYAOĞLU | 160/192 | 34.00 | 228.00 | 1.43 |
2 | HAKAN ÖZTUNA | 176/192 | 14.00 | 216.00 | 1.23 |
3 | ŞÜKRÜ GÜLGÖR | 96/192 | 26.00 | 115.00 | 1.20 |
4 | İRFAN YAZAR | 192/192 | 14.00 | 218.00 | 1.14 |
5 | BURHAN BULUT | 128/192 | 135.00 | 1.05 | |
6 | HATİCE ÖZGÜR | 144/192 | -7.00 | 138.00 | 0.96 |
7 | AHMET DEMİREZER | 192/192 | 34.00 | 169.00 | 0.88 |
8 | AYDIN TAŞPINAR | 96/192 | 80.00 | 0.83 | |
9 | FARUK NECİP PARILTAN | 128/192 | -15.00 | 105.00 | 0.82 |
10 | RECEP ŞABAN UĞUR | 128/192 | 105.00 | 0.82 | |
11 | ŞAHİN DİKMEN | 176/192 | 26.00 | 142.00 | 0.81 |
12 | BATURALP GÜLENÇ | 160/192 | 7.00 | 126.00 | 0.79 |
13 | ADNAN BAŞTOPÇU | 144/192 | -15.00 | 100.00 | 0.69 |
14 | DİLEK YAVAŞ | 160/192 | -7.00 | 111.00 | 0.69 |
15 | KAZIM YENİÇERİ | 128/192 | 14.00 | 85.00 | 0.66 |
16 | MEHMET DUMAN | 128/192 | 14.00 | 85.00 | 0.66 |
17 | DOĞAN GÜNEŞ | 64/192 | 41.00 | 0.64 | |
18 | HULİSİ KAHRAN | 144/192 | 89.00 | 0.62 | |
19 | NAZIM CİHAN | 144/192 | 89.00 | 0.62 | |
20 | EFRAHİM AKAN | 192/192 | 7.00 | 105.00 | 0.55 |
21 | BİROL CİHANOĞLU | 192/192 | 18.00 | 98.00 | 0.51 |
22 | FULYA KAYMAZ | 112/192 | 18.00 | 54.00 | 0.48 |
23 | ORHAN ERDİNÇ | 112/192 | 53.00 | 0.47 | |
24 | KEREM RAHMET EVCÜMEN | 144/192 | -27.00 | 64.00 | 0.44 |
25 | ARİF BİÇER | 96/192 | 14.00 | 40.00 | 0.42 |
26 | MEHMET NECMİ MUNGAN | 96/192 | 34.00 | 0.35 | |
27 | İLKER KAPUSUZOĞLU | 160/192 | 51.00 | 0.32 | |
28 | ÇAĞDAŞ ÖKTEM ÖZER | 64/192 | 15.00 | 17.00 | 0.27 |
29 | TAYFUN KÜÇÜK | 128/192 | 35.00 | 0.27 | |
30 | AYHAN ÖNDÜL | 128/192 | 35.00 | 0.27 | |
31 | EDİP AYDIN | 144/192 | -14.00 | 38.00 | 0.26 |
32 | HASAN YALÇIN | 144/192 | -14.00 | 38.00 | 0.26 |
33 | FADIL ÇAKIR | 192/192 | -21.00 | 46.00 | 0.24 |
34 | RIZA ŞAHİN | 128/192 | 27.00 | 28.00 | 0.22 |
35 | DENİZ ÜNALAN | 144/192 | 15.00 | 32.00 | 0.22 |
36 | İSMAİL YILDIRIM | 96/192 | 17.00 | 19.00 | 0.20 |
37 | ÜNSAL İLKAY | 112/192 | -27.00 | 19.00 | 0.17 |
38 | HASAN HÜSEYİN DOLMACI | 144/192 | 27.00 | 24.00 | 0.17 |
39 | BAHTIŞEN HENDEN | 112/192 | 17.00 | 15.00 | 0.13 |
40 | ALİ KUMKALE | 96/192 | 10.00 | 0.10 | |
41 | OKTAY BAYSAL | 144/192 | -17.00 | 11.00 | 0.08 |
42 | SELÇUK YAĞMUR | 160/192 | -21.00 | 11.00 | 0.07 |
43 | AYKUT NASUH ZORLUBİLEK | 128/192 | -14.00 | 7.00 | 0.05 |
44 | ALİ İHSAN KARAKAŞ | 144/192 | -17.00 | 1.00 | 0.01 |
45 | GAZİHASAN ÖZER | 64/192 | -3.00 | -0.05 | |
46 | REMZİ GÜNGÖR | 176/192 | 21.00 | -8.00 | -0.05 |
47 | ÖZCAN TURŞAK | 128/192 | -7.00 | -8.00 | -0.06 |
48 | EKREM ARBATUN | 128/192 | -7.00 | -8.00 | -0.06 |
49 | ŞÜKRÜ TOPALOĞLU | 160/192 | -16.00 | -0.10 | |
50 | KADİR GÜZELKAN | 144/192 | -14.00 | -16.00 | -0.11 |
51 | SEYİT AFŞAR | 128/192 | -9.00 | -21.00 | -0.16 |
52 | HAKAN ORHAN | 96/192 | -19.00 | -0.20 | |
53 | OSMAN ÖZEN | 96/192 | 21.00 | -22.00 | -0.23 |
54 | CENGİZ ÇİÇEK | 128/192 | 7.00 | -32.00 | -0.25 |
55 | AYLİN RAMYAR | 144/192 | -34.00 | -37.00 | -0.26 |
56 | MENSUR TAK | 144/192 | -34.00 | -39.00 | -0.27 |
57 | NURETTİN KARABULUT | 160/192 | 7.00 | -45.00 | -0.28 |
58 | SELAMİ ÇEPEL | 144/192 | -9.00 | -40.00 | -0.28 |
59 | RAMAZAN YAYVAN | 144/192 | -42.00 | -0.29 | |
60 | HÜRRİYET DOĞDU | 144/192 | -26.00 | -44.00 | -0.31 |
61 | HASAN KARA | 144/192 | -26.00 | -44.00 | -0.31 |
62 | HÜSEYİN GÜNEL | 176/192 | 14.00 | -57.00 | -0.32 |
63 | ÖMER AYTEKİN | 96/192 | 43.00 | -33.00 | -0.34 |
64 | MEHMET ZEKİ ŞAHİN | 96/192 | 43.00 | -33.00 | -0.34 |
65 | ALİ USTA | 128/192 | -1.00 | -46.00 | -0.36 |
66 | RAMAZAN ÇINAR | 144/192 | -53.00 | -0.37 | |
67 | REMZİ ALAN | 96/192 | -42.00 | -0.44 | |
68 | FAHRETTİN KEMAL KORKUSUZ | 160/192 | -72.00 | -0.45 | |
69 | ERGÜN CERİT | 96/192 | -45.00 | -0.47 | |
70 | AHMET YILMAZ | 96/192 | -45.00 | -0.47 | |
71 | CİHANGİR ÖZARSLAN | 128/192 | -18.00 | -70.00 | -0.55 |
72 | ALPER KOCABAŞ | 112/192 | -18.00 | -65.00 | -0.58 |
73 | İBRAHİM AVNİ SEZMİŞ | 96/192 | -57.00 | -0.59 | |
74 | ŞERAFETTİN GÜRIŞIK | 144/192 | 1.00 | -85.00 | -0.59 |
75 | RASİH KONCA | 128/192 | -75.00 | -0.59 | |
76 | İBRAHİM GÜLENÇ | 128/192 | -75.00 | -0.59 | |
77 | MUSTAFA RUHİ ÖZEKE | 112/192 | -73.00 | -0.65 | |
78 | SALİH ÇALIŞKAN | 176/192 | 21.00 | -119.00 | -0.68 |
79 | HÜSEYİN DÖNMEZ | 160/192 | 9.00 | -111.00 | -0.69 |
80 | CEMİL BİLEK | 160/192 | -43.00 | -128.00 | -0.80 |
81 | EDİP CAVLAK | 176/192 | -14.00 | -141.00 | -0.80 |
82 | ÜMİT BÖBER | 144/192 | -127.00 | -0.88 | |
83 | KEMAL ÇAVUŞOĞLU | 144/192 | -21.00 | -128.00 | -0.89 |
84 | EMİN IŞIK | 112/192 | 9.00 | -101.00 | -0.90 |
85 | SAİT GÜRLEK | 96/192 | -14.00 | -90.00 | -0.94 |
86 | MUSTAFA GÜN | 192/192 | -21.00 | -183.00 | -0.95 |
87 | İBRAHİM TEKE | 144/192 | -150.00 | -1.04 | |
88 | YAŞAR FİDAN | 96/192 | 21.00 | -106.00 | -1.10 |
89 | ATAKAN NARİ | 160/192 | -43.00 | -198.00 | -1.24 |
90 | MEHMET ÇİNELİ | 96/192 | 1.00 | -126.00 | -1.31 |
91 | FIRAT ESER | 80/192 | -121.00 | -1.51 |
Oyuncu | Oynanan Bord | 12.MAÇLAR IMP | Toplam IMP | Ortalama IMP |
NUR KUMKALE | 32/192 | 33.00 | 1.03 | |
ALİ ORHAN EKİNCİ | 48/192 | 29.00 | 0.60 | |
GÜLVER ÖZEN | 48/192 | -1.00 | -81.00 | -1.69 |
ERTUĞRUL YILMAZ | 16/192 | -44.00 | -2.75 |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi KIŞ DÖRTLÜ 2023 Çapraz Tablolar
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/