Bursa Briç Spor Kulübü |
Sıra | Oyuncu | Oynanan Bord | 9.MAÇLAR IMP | Toplam IMP | Ortalama IMP |
1 | HAKAN ÖZTUNA | 128/144 | 64.00 | 185.00 | 1.45 |
2 | YUSUF KAHYAOĞLU | 112/144 | 0.00 | 147.00 | 1.31 |
3 | İRFAN YAZAR | 144/144 | 64.00 | 187.00 | 1.30 |
4 | ŞÜKRÜ GÜLGÖR | 80/144 | 9.00 | 89.00 | 1.11 |
5 | BATURALP GÜLENÇ | 112/144 | 75.00 | 109.00 | 0.97 |
6 | AYDIN TAŞPINAR | 96/144 | -9.00 | 80.00 | 0.83 |
7 | BURHAN BULUT | 96/144 | -9.00 | 80.00 | 0.83 |
8 | ARİF BİÇER | 48/144 | 27.00 | 39.00 | 0.81 |
9 | HULİSİ KAHRAN | 112/144 | 84.00 | 0.75 | |
10 | NAZIM CİHAN | 112/144 | 84.00 | 0.75 | |
11 | EFRAHİM AKAN | 144/144 | 75.00 | 88.00 | 0.61 |
12 | AHMET DEMİREZER | 144/144 | -27.00 | 88.00 | 0.61 |
13 | FARUK NECİP PARILTAN | 96/144 | 5.00 | 59.00 | 0.61 |
14 | ALİ ORHAN EKİNCİ | 48/144 | 0.00 | 29.00 | 0.60 |
15 | HATİCE ÖZGÜR | 96/144 | 55.00 | 0.57 | |
16 | DOĞAN GÜNEŞ | 48/144 | 27.00 | 27.00 | 0.56 |
17 | FADIL ÇAKIR | 144/144 | 9.00 | 76.00 | 0.53 |
18 | RECEP ŞABAN UĞUR | 96/144 | 50.00 | 0.52 | |
19 | MEHMET DUMAN | 96/144 | -3.00 | 48.00 | 0.50 |
20 | KAZIM YENİÇERİ | 96/144 | -3.00 | 48.00 | 0.50 |
21 | ORHAN ERDİNÇ | 80/144 | 41.00 | 39.00 | 0.49 |
22 | AYHAN ÖNDÜL | 96/144 | 47.00 | 0.49 | |
23 | TAYFUN KÜÇÜK | 96/144 | 47.00 | 0.49 | |
24 | İLKER KAPUSUZOĞLU | 128/144 | 3.00 | 63.00 | 0.49 |
25 | ŞAHİN DİKMEN | 128/144 | 9.00 | 61.00 | 0.48 |
26 | KEREM RAHMET EVCÜMEN | 96/144 | 46.00 | 0.48 | |
27 | ÜNSAL İLKAY | 96/144 | 46.00 | 0.48 | |
28 | ADNAN BAŞTOPÇU | 112/144 | 5.00 | 54.00 | 0.48 |
29 | EKREM ARBATUN | 96/144 | 2.00 | 44.00 | 0.46 |
30 | ÖZCAN TURŞAK | 96/144 | 2.00 | 44.00 | 0.46 |
31 | ALİ USTA | 80/144 | 9.00 | 35.00 | 0.44 |
32 | FULYA KAYMAZ | 96/144 | -2.00 | 36.00 | 0.38 |
33 | SELÇUK YAĞMUR | 112/144 | 19.00 | 41.00 | 0.37 |
34 | DENİZ ÜNALAN | 96/144 | 29.00 | 0.30 | |
35 | EDİP AYDIN | 96/144 | -27.00 | 26.00 | 0.27 |
36 | HASAN YALÇIN | 96/144 | -27.00 | 26.00 | 0.27 |
37 | DİLEK YAVAŞ | 112/144 | -27.00 | 28.00 | 0.25 |
38 | HÜRRİYET DOĞDU | 96/144 | 21.00 | 0.22 | |
39 | HASAN KARA | 96/144 | 21.00 | 0.22 | |
40 | BİROL CİHANOĞLU | 144/144 | -2.00 | 30.00 | 0.21 |
41 | AYLİN RAMYAR | 112/144 | 18.00 | 24.00 | 0.21 |
42 | RIZA ŞAHİN | 96/144 | 6.00 | 15.00 | 0.16 |
43 | AYKUT NASUH ZORLUBİLEK | 96/144 | -5.00 | 12.00 | 0.13 |
44 | HASAN HÜSEYİN DOLMACI | 112/144 | 6.00 | 11.00 | 0.10 |
45 | ÇAĞDAŞ ÖKTEM ÖZER | 48/144 | 3.00 | 2.00 | 0.04 |
46 | MENSUR TAK | 96/144 | 18.00 | 2.00 | 0.02 |
47 | ŞÜKRÜ TOPALOĞLU | 128/144 | -3.00 | -0.02 | |
48 | GAZİHASAN ÖZER | 64/144 | -3.00 | -0.05 | |
49 | KADİR GÜZELKAN | 112/144 | -5.00 | -11.00 | -0.10 |
50 | ALİ KUMKALE | 80/144 | -10.00 | -0.13 | |
51 | İSMAİL YILDIRIM | 64/144 | 13.00 | -9.00 | -0.14 |
52 | BAHTIŞEN HENDEN | 80/144 | 13.00 | -13.00 | -0.16 |
53 | REMZİ GÜNGÖR | 128/144 | -2.00 | -31.00 | -0.24 |
54 | MEHMET NECMİ MUNGAN | 64/144 | -16.00 | -0.25 | |
55 | ALİ İHSAN KARAKAŞ | 96/144 | -19.00 | -27.00 | -0.28 |
56 | OKTAY BAYSAL | 96/144 | -19.00 | -27.00 | -0.28 |
57 | RAMAZAN YAYVAN | 144/144 | 19.00 | -42.00 | -0.29 |
58 | CEMİL BİLEK | 112/144 | -35.00 | -0.31 | |
59 | SEYİT AFŞAR | 96/144 | 27.00 | -31.00 | -0.32 |
60 | CENGİZ ÇİÇEK | 96/144 | -33.00 | -0.34 | |
61 | NURETTİN KARABULUT | 128/144 | 41.00 | -46.00 | -0.36 |
62 | HÜSEYİN GÜNEL | 144/144 | -2.00 | -59.00 | -0.41 |
63 | REMZİ ALAN | 96/144 | -42.00 | -0.44 | |
64 | SELAMİ ÇEPEL | 112/144 | 27.00 | -50.00 | -0.45 |
65 | AHMET YILMAZ | 96/144 | 2.00 | -45.00 | -0.47 |
66 | ERGÜN CERİT | 96/144 | 2.00 | -45.00 | -0.47 |
67 | ÜMİT BÖBER | 112/144 | -54.00 | -0.48 | |
68 | CİHANGİR ÖZARSLAN | 96/144 | -41.00 | -49.00 | -0.51 |
69 | SALİH ÇALIŞKAN | 128/144 | -13.00 | -67.00 | -0.52 |
70 | RAMAZAN ÇINAR | 112/144 | 0.00 | -58.00 | -0.52 |
71 | HAKAN ORHAN | 64/144 | -33.00 | -0.52 | |
72 | OSMAN ÖZEN | 80/144 | -43.00 | -0.54 | |
73 | ALPER KOCABAŞ | 80/144 | -41.00 | -44.00 | -0.55 |
74 | İBRAHİM AVNİ SEZMİŞ | 96/144 | -18.00 | -57.00 | -0.59 |
75 | FAHRETTİN KEMAL KORKUSUZ | 128/144 | 0.00 | -77.00 | -0.60 |
76 | RASİH KONCA | 96/144 | -61.00 | -0.64 | |
77 | İBRAHİM GÜLENÇ | 96/144 | -61.00 | -0.64 | |
78 | SAİT GÜRLEK | 48/144 | -35.00 | -0.73 | |
79 | MUSTAFA RUHİ ÖZEKE | 96/144 | -74.00 | -0.77 | |
80 | ÖMER AYTEKİN | 64/144 | -50.00 | -0.78 | |
81 | MEHMET ZEKİ ŞAHİN | 64/144 | -50.00 | -0.78 | |
82 | ŞERAFETTİN GÜRIŞIK | 112/144 | -13.00 | -87.00 | -0.78 |
83 | HÜSEYİN DÖNMEZ | 112/144 | -18.00 | -90.00 | -0.80 |
84 | KEMAL ÇAVUŞOĞLU | 96/144 | -9.00 | -81.00 | -0.84 |
85 | EDİP CAVLAK | 144/144 | -64.00 | -130.00 | -0.90 |
86 | MUSTAFA GÜN | 144/144 | -9.00 | -136.00 | -0.94 |
87 | ATAKAN NARİ | 112/144 | -75.00 | -105.00 | -0.94 |
88 | İBRAHİM TEKE | 144/144 | -64.00 | -150.00 | -1.04 |
89 | EMİN IŞIK | 64/144 | -80.00 | -1.25 | |
90 | MEHMET ÇİNELİ | 64/144 | -6.00 | -82.00 | -1.28 |
91 | YAŞAR FİDAN | 64/144 | -6.00 | -82.00 | -1.28 |
92 | FIRAT ESER | 80/144 | -75.00 | -121.00 | -1.51 |
Oyuncu | Oynanan Bord | 9.MAÇLAR IMP | Toplam IMP | Ortalama IMP |
NUR KUMKALE | 32/144 | 33.00 | 1.03 |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi KIŞ DÖRTLÜ 2023 Çapraz Tablolar
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/