Bursa Briç Spor Kulübü |
Sıra | Oyuncu | Oynanan Bord | 3.MAÇ IMP | Toplam IMP | Ortalama IMP |
1 | TAYFUN KÜÇÜK | 28/42 | 16.00 | 51.00 | 1.82 |
2 | AYHAN ÖNDÜL | 28/42 | 16.00 | 51.00 | 1.82 |
3 | İBRAHİM KILIÇ | 42/42 | -6.00 | 57.00 | 1.36 |
4 | AHMET DEMİREZER | 42/42 | -6.00 | 57.00 | 1.36 |
5 | HASAN YALÇIN | 42/42 | 22.00 | 49.00 | 1.17 |
6 | İSMAİL YILDIRIM | 42/42 | 22.00 | 49.00 | 1.17 |
7 | ALİ USTA | 14/42 | 14.00 | 1.00 | |
8 | ÖZCAN TURŞAK | 28/42 | 18.00 | 27.00 | 0.96 |
9 | EKREM ARBATUN | 28/42 | 18.00 | 27.00 | 0.96 |
10 | DİLEK YAVAŞ | 42/42 | 9.00 | 35.00 | 0.83 |
11 | ŞAKİR DİKMEN | 42/42 | 9.00 | 35.00 | 0.83 |
12 | MEHMET DUMAN | 28/42 | 22.00 | 0.79 | |
13 | KAZIM YENİÇERİ | 28/42 | 22.00 | 0.79 | |
14 | ALPER KOCABAŞ | 28/42 | 18.00 | 0.64 | |
15 | İLKER KAPUSUZOĞLU | 28/42 | 18.00 | 0.64 | |
16 | YUSUF KAHYAOĞLU | 42/42 | 6.00 | 24.00 | 0.57 |
17 | ALİ ORHAN EKİNCİ | 42/42 | 6.00 | 24.00 | 0.57 |
18 | ADNAN MUSAOĞLU | 42/42 | -1.00 | 23.00 | 0.55 |
19 | ZİYA HAKAN ATİLLA | 42/42 | -1.00 | 23.00 | 0.55 |
20 | EDİP CAVLAK | 28/42 | -4.00 | 14.00 | 0.50 |
21 | OSMAN ÖZEN | 28/42 | -4.00 | 14.00 | 0.50 |
22 | ŞÜKRÜ GÜLGÖR | 42/42 | 19.00 | 20.00 | 0.48 |
23 | MENSUR TAK | 42/42 | 19.00 | 20.00 | 0.48 |
24 | REMZİ GÜNGÖR | 14/42 | 6.00 | 6.00 | 0.43 |
25 | OGEDAY GÖNCÜOĞLU | 42/42 | -14.00 | 14.00 | 0.33 |
26 | EMİN CİNGİL | 42/42 | -14.00 | 14.00 | 0.33 |
27 | HASAN KARA | 42/42 | -4.00 | 13.00 | 0.31 |
28 | HÜRRİYET DOĞDU | 42/42 | -4.00 | 13.00 | 0.31 |
29 | AYDIN TAŞPINAR | 28/42 | 14.00 | 5.00 | 0.18 |
30 | ADNAN BAŞTOPÇU | 42/42 | 28.00 | 6.00 | 0.14 |
31 | FARUK NECİP PARILTAN | 42/42 | 28.00 | 6.00 | 0.14 |
32 | AHMET YILMAZ | 42/42 | 1.00 | 1.00 | 0.02 |
33 | OKTAY BAYSAL | 42/42 | 14.00 | 1.00 | 0.02 |
34 | BAHADIR BAHADIRLAR | 42/42 | 1.00 | 1.00 | 0.02 |
35 | AHMET ÇALIŞKAN | 14/42 | 0.00 | 0.00 | |
36 | SEYİT AFŞAR | 42/42 | 4.00 | -1.00 | -0.02 |
37 | FAHRETTİN KEMAL KORKUSUZ | 42/42 | 4.00 | -5.00 | -0.12 |
38 | HASAN HÜSEYİN DOLMACI | 28/42 | -5.00 | -4.00 | -0.14 |
39 | ORHAN ERDİNÇ | 28/42 | 6.00 | -5.00 | -0.18 |
40 | ATAKAN NARİ | 28/42 | 7.00 | -7.00 | -0.25 |
41 | ARİF BİÇER | 28/42 | 7.00 | -7.00 | -0.25 |
42 | RAMAZAN ÇINAR | 42/42 | -19.00 | -11.00 | -0.26 |
43 | SERVET KARAYILANOĞLU | 42/42 | -19.00 | -11.00 | -0.26 |
44 | HÜSEYİN GÜNEL | 28/42 | -9.00 | -10.00 | -0.36 |
45 | RASİH KONCA | 28/42 | -10.00 | -0.36 | |
46 | HASAN SÜMER | 42/42 | -18.00 | -15.00 | -0.36 |
47 | ŞÜKRÜ TOPALOĞLU | 28/42 | -10.00 | -0.36 | |
48 | SALİH ÇALIŞKAN | 42/42 | -18.00 | -15.00 | -0.36 |
49 | KADİR GÜZELKAN | 28/42 | -6.00 | -14.00 | -0.50 |
50 | CİHANGİR ÖZARSLAN | 14/42 | -7.00 | -7.00 | -0.50 |
51 | AYKUT NASUH ZORLUBİLEK | 28/42 | -6.00 | -14.00 | -0.50 |
52 | SELAMİ ÇEPEL | 14/42 | -7.00 | -7.00 | -0.50 |
53 | AYHAN EREN | 42/42 | -9.00 | -21.00 | -0.50 |
54 | FADIL ÇAKIR | 42/42 | -22.00 | -25.00 | -0.60 |
55 | BURHAN BULUT | 28/42 | -21.00 | -0.75 | |
56 | NURETTİN KARABULUT | 28/42 | -21.00 | -0.75 | |
57 | ALİ KUMKALE | 42/42 | 5.00 | -32.00 | -0.76 |
58 | HAKAN ÖZTUNA | 42/42 | 5.00 | -32.00 | -0.76 |
59 | CEMİL BİLEK | 28/42 | -28.00 | -22.00 | -0.79 |
60 | ERGÜN CERİT | 28/42 | -28.00 | -22.00 | -0.79 |
61 | MEHMET NECMİ MUNGAN | 42/42 | -5.00 | -34.00 | -0.81 |
62 | İBRAHİM GÜLENÇ | 42/42 | 4.00 | -42.00 | -1.00 |
63 | REMZİ ALAN | 42/42 | 4.00 | -42.00 | -1.00 |
64 | EMİN IŞIK | 42/42 | -16.00 | -51.00 | -1.21 |
65 | ORHAN TÜRKER | 42/42 | -16.00 | -51.00 | -1.21 |
66 | SELÇUK YAĞMUR | 28/42 | -22.00 | -39.00 | -1.39 |
67 | FULYA KAYMAZ | 14/42 | -30.00 | -2.14 | |
68 | ALİ BİRCAN | 14/42 | -33.00 | -2.36 | |
69 | ÜNSAL İLKAY | 14/42 | -33.00 | -2.36 | |
70 | İBRAHİM TEKE | 14/42 | -35.00 | -2.50 | |
71 | DOĞAN GÜNEŞ | 14/42 | -35.00 | -2.50 |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Bursa KD - 2022 Çapraz Tablolar
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/