Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Sıra | Oyuncu | Oynanan Bord | 6.MAÇ IMP | Toplam IMP | Ortalama IMP |
| 1 | CEMİL BİLEK | 32/96 | 63.00 | 1.97 | |
| 2 | ALİ CAN ÜSTÜNBOYACIOĞLU | 64/96 | 82.00 | 1.28 | |
| 3 | BAHADIR BAHADIRLAR | 32/80 | 39.00 | 1.22 | |
| 4 | ALPER KOCABAŞ | 48/96 | 40.00 | 54.00 | 1.13 |
| 5 | AYHAN ÖNDÜL | 64/96 | 9.00 | 71.00 | 1.11 |
| 6 | HULİSİ KAHRAN | 64/96 | 9.00 | 71.00 | 1.11 |
| 7 | ÖMER AKALIN | 48/80 | 52.00 | 1.08 | |
| 8 | HASAN YALÇIN | 96/96 | 27.00 | 102.00 | 1.06 |
| 9 | İLKER KAPUSUZOĞLU | 96/96 | 40.00 | 102.00 | 1.06 |
| 10 | MEHMET NECMİ MUNGAN | 48/96 | 49.00 | 1.02 | |
| 11 | NECATİ ERGÜR | 48/96 | 48.00 | 1.00 | |
| 12 | SERVET KARAYILANOĞLU | 64/96 | 5.00 | 61.00 | 0.95 |
| 13 | BATURALP GÜLENÇ | 32/96 | 37.00 | 30.00 | 0.94 |
| 14 | İSMAİL YILDIRIM | 80/96 | 27.00 | 66.00 | 0.83 |
| 15 | AHMET DEMİREZER | 80/80 | 27.00 | 61.00 | 0.76 |
| 16 | İBRAHİM KILIÇ | 80/80 | 27.00 | 61.00 | 0.76 |
| 17 | KAZIM YENİÇERİ | 64/80 | -1.00 | 44.00 | 0.69 |
| 18 | NAZIM CİHAN | 64/80 | -1.00 | 44.00 | 0.69 |
| 19 | ADNAN BAŞTOPCU | 64/96 | 7.00 | 42.00 | 0.66 |
| 20 | AYDIN TAŞPINAR | 64/80 | 41.00 | 0.64 | |
| 21 | RAMAZAN ÇINAR | 80/96 | 5.00 | 51.00 | 0.64 |
| 22 | EFRAHİM AKAN | 48/96 | 37.00 | 30.00 | 0.63 |
| 23 | HASA HÜSEYİN DOLMACI | 64/96 | 39.00 | 0.61 | |
| 24 | HAKAN ORHAN | 64/80 | -6.00 | 35.00 | 0.55 |
| 25 | FAHRETTİN KEMAL KORKUSUZ | 64/80 | -6.00 | 35.00 | 0.55 |
| 26 | DİLEK YAVAŞ | 80/80 | 1.00 | 40.00 | 0.50 |
| 27 | FADIL ÇAKIR | 95/96 | -5.00 | 47.00 | 0.49 |
| 28 | SADIK BÖLEK | 95/96 | -9.00 | 43.00 | 0.45 |
| 29 | DOĞAN GÜNEŞ | 96/96 | -7.00 | 42.00 | 0.44 |
| 30 | EROL TURAN | 48/80 | 20.00 | 20.00 | 0.42 |
| 31 | ORHAN ERDİNÇ | 48/96 | 7.00 | 20.00 | 0.42 |
| 32 | SAİT GÜRLEK | 80/96 | 2.00 | 31.00 | 0.39 |
| 33 | MUSTAFA AKASLAN | 32/96 | 11.00 | 0.34 | |
| 34 | HASAN KARA | 64/80 | 21.00 | 0.33 | |
| 35 | OKTAY BAYSAL | 64/80 | 20.00 | 21.00 | 0.33 |
| 36 | ALİ KUMKALE | 48/80 | 16.00 | 0.33 | |
| 37 | ALİ USTA | 80/96 | 24.00 | 0.30 | |
| 38 | YUSUF KAHYAOĞLU | 64/80 | 1.00 | 18.00 | 0.28 |
| 39 | BİROL CİHANOĞLU | 79/96 | 16.00 | 0.20 | |
| 40 | TAYFUN KÜÇÜK | 79/96 | 16.00 | 0.20 | |
| 41 | FULYA KAYMAZ | 64/96 | -2.00 | 8.00 | 0.13 |
| 42 | MEHMET DUMAN | 63/96 | -11.00 | 5.00 | 0.08 |
| 43 | FARUK NECİP PARILTAN | 32/96 | 2.00 | 0.06 | |
| 44 | ÖZCAN TURŞAK | 79/96 | -11.00 | 5.00 | 0.06 |
| 45 | ÜNSAL İLKAY | 64/80 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | KEREM RAHMET ÜVCÜMEN | 64/80 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | BAHTİŞEN HENDEN | 64/80 | -3.00 | -0.05 | |
| 48 | BURHAN BULUT | 32/96 | 2.00 | -3.00 | -0.09 |
| 49 | AYHAN EREN | 64/80 | -20.00 | -8.00 | -0.13 |
| 50 | SAVAŞ KASAMAN | 48/80 | -6.00 | -0.13 | |
| 51 | CENGİZ ÇİÇEK | 48/80 | -6.00 | -0.13 | |
| 52 | HÜRRİYET DOĞDU | 48/80 | -10.00 | -0.21 | |
| 53 | REMZİ GÜNGÖR | 48/96 | 5.00 | -11.00 | -0.23 |
| 54 | NURETTİN KARABULUIT | 64/80 | -17.00 | -0.27 | |
| 55 | CİHANGİR ÖZARSLAN | 48/80 | -16.00 | -0.33 | |
| 56 | İBRAHİM GÜLENÇ | 80/96 | -33.00 | -0.41 | |
| 57 | ALİ İHSAN KARAKAŞ | 48/80 | -20.00 | -21.00 | -0.44 |
| 58 | SELÇUK YAĞMUR | 95/96 | -5.00 | -43.00 | -0.45 |
| 59 | KADİR GÜZELKAN | 80/80 | -5.00 | -38.00 | -0.48 |
| 60 | AYKUT NASUH ZORLUBİLEK | 80/80 | -5.00 | -38.00 | -0.48 |
| 61 | DEMİRTEKİN GÖKÇE | 96/96 | -7.00 | -47.00 | -0.49 |
| 62 | RASİH KONCA | 32/80 | -17.00 | -0.53 | |
| 63 | ARİF BİÇER | 32/80 | -8.00 | -19.00 | -0.59 |
| 64 | CEMALÖZTÜRK | 80/96 | -48.00 | -0.60 | |
| 65 | MEHMET ZEKİ ŞAHİN | 96/96 | 8.00 | -61.00 | -0.64 |
| 66 | AHMET SONER GÜLEÇ | 80/96 | 8.00 | -51.00 | -0.64 |
| 67 | TÜRKER YILMAZ | 64/96 | -42.00 | -0.66 | |
| 68 | AHMET YILMAZ | 48/80 | -32.00 | -0.67 | |
| 69 | DEVRİM KEMAL SİNAL | 32/80 | -27.00 | -28.00 | -0.88 |
| 70 | NUR KUMKALE | 48/80 | -27.00 | -47.00 | -0.98 |
| 71 | REMZİ ALAN | 48/80 | -48.00 | -1.00 | |
| 72 | ORHAN TÜRKER | 64/96 | -68.00 | -1.06 | |
| 73 | HAKAN UZ | 64/96 | 11.00 | -70.00 | -1.09 |
| 74 | AHMET GÜLEN | 64/96 | -72.00 | -1.13 | |
| 75 | MUSTAFA ÇETİNKAYA | 32/96 | -36.00 | -1.13 | |
| 76 | SELAMİ ÇEPEL | 96/96 | 11.00 | -109.00 | -1.14 |
| 77 | OKAN TOKER | 64/96 | -27.00 | -75.00 | -1.17 |
| 78 | RAMAZAN YAYVAN | 32/96 | -9.00 | -45.00 | -1.41 |
| 79 | EMİN IŞIK | 96/96 | -37.00 | -137.00 | -1.43 |
| 80 | SEYİT AFŞAR | 64/96 | -27.00 | -95.00 | -1.48 |
| 81 | İBRAHİM TEKE | 96/96 | -40.00 | -152.00 | -1.58 |
| 82 | İBRAHİM AVNİ SEZMİŞ | 64/96 | -37.00 | -108.00 | -1.69 |
| 83 | OSMAN ÖZEN | 64/96 | -40.00 | -123.00 | -1.92 |
| Oyuncu | Oynanan Bord | 6.MAÇ IMP | Toplam IMP | Ortalama IMP |
| ÖZLEM KANDOLU | 16/80 | 22.00 | 1.38 | |
| ÖMER AYTEKİN | 16/96 | 5.00 | 5.00 | 0.31 |
| İNCİ AKYOL | 16/96 | -2.00 | -2.00 | -0.13 |
| HASAN SÜMER | 31/96 | -13.00 | -0.42 | |
| ŞÜKRÜ TOPALOĞLU | 16/80 | -8.00 | -8.00 | -0.50 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
KD-2019/2020-BURSA
Çapraz Tablolar
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/