A   SAYGI YARIMADALILAR YEDİTEPE KYME AZLAĞA YAĞMUR FORVET DOST3
1 SAYGI 110,88   15,66 7,29 13,96 18,76 17,04 20 18,17
2 YARIMADALILAR 97,52 4,34   13,72 17,63 14,42 9,67 18,76 18,98
3 YEDİTEPE 97,23 12,71 6,28   16,38 13,48 10,97 18,65 18,76
4 KYME 72,87 6,04 2,37 3,62   9,67 13,48 18,41 19,28 12,03
5 AZLAĞA 70,49 1,24 5,58 6,52 10,33   15,85 17,49 13,48
7 YAĞMUR 41,67 2,96 10,33 9,03 6,52 4,15   4,34 4,34
6 FORVET 37,41 0 1,24 1,35 1,59 2,51 15,66   15,06
8 DOST3 31,93 1,83 1,02 1,24 0,72 6,52 15,66 4,94  
  B   ŞAHBAL ADEM ABİ NONSERİOUS TESLA MERKEZ ZONE ALAN SMİTH KUZU BEY KATAMARAN
1 ŞAHBAL 94,20   4,15 12,16 15,66 17,34 9,03 18,98 16,88
2 ADEM ABİ 87,19 15,85   3,28 0,82 20 15,06 19,74 12,44
3 NONSERİOUS 85,02 7,84 16,72   13,72 7,03 15,66 7,84 16,21
4 TESLA 76,12 4,34 19,18 6,28   4,94 12,44 15,46 13,48 29,8
5 MERKEZ ZONE 63,80 2,66 0 12,97 15,06   15,06 6,77 11,28
6 ALAN SMİTH 63,66 10,97 4,94 4,34 7,56 4,94   17,19 13,72
7 KUZU BEY 50,23 1,02 0,26 12,16 4,54 13,23 2,81   16,21
8 KATAMARAN 39,78 3,12 7,56 3,79 6,52 8,72 6,28 3,79  
  C   SUR TABLE PUSULA ÖZDEMİR AKÇAY ALTINKUM ZORLU KAFKAF DESTİNA VERİTAS
1 SUR TABLE 84,14   15,06 8,42 16,03 1,59 11,28 14,42 17,34
2 PUSULA 83,33 4,94   13,96 17,91 11,87 18,04 10,33 6,28
3 ÖZDEMİR 82,31 11,58 6,04   19,65 16,03 12,16 13,23 3,62
4 AKÇAY ALTINKUM 74,32 3,97 2,09 0,35   18,65 16,72 16,88 15,66 6,41
5 ZORLU 69,26 18,41 8,13 3,97 1,35   7,84 10 19,56
6 KAFKAF 60,41 8,72 1,96 7,84 3,28 12,16   12,97 13,48
7 DESTİNA 56,13 5,58 9,67 6,77 3,12 10 7,03   13,96
8 VERİTAS 50,10 2,66 13,72 16,38 4,34 0,44 6,52 6,04  
  D   YİĞİDO GENÇLER ŞİMAL SHCB ASİ KONÇERTO GENÇTİM VİRA
1 YİĞİDO 100,82   20 7,29 10 14,19 19,47 18,29 11,58
2 GENÇLER 86,04 0   14,64 8,72 13,96 8,72 20 20
3 ŞİMAL 84,72 12,71 5,36   17,91 16,72 9,67 7,29 15,06
4 SHCB 68,35 10 11,28 2,09   7,84 15,66 7,29 14,19 23,37
5 ASİ 62,06 5,81 6,04 3,28 12,16   0,35 18,76 15,66
6 KONÇERTO 58,24 0,53 11,28 10,33 4,34 19,65   11,58 0,53
7 GENÇTİM 54,96 1,71 0 12,71 12,71 1,24 8,42   18,17
8 VİRA 44,81 8,42 0 4,94 5,81 4,34 19,47 1,83  
  E   CİKCİKLER BEGONVİL KONT ULUDAĞ ORSA ATAYOL TAKEOUT KEYFEKEDER ÇEKMEKÖY bye
1 CİKCİKLER 114,81   10 4,74 14,19 17,19 5,15 12,16 19,38 20 12
2 BEGONVİL 108,56 10   14,64 2,66 6,04 16,21 14,85 12,16 20 12
3 KONT 106,10 15,26 5,36   12,97 9,03 5,81 18,04 10 17,63 12
4 ULUDAĞ 104,74 5,81 17,34 7,03   7,84 12,71 14,64 10,33 17,04 12 30,18
5 ORSA 101,59 2,81 13,96 10,97 12,16   6,28 6,52 18,98 17,91 12
7 ATAYOL 98,61 14,85 3,79 14,19 7,29 13,72   14,42 6,77 11,58 12
6 TAKEOUT 89,10 7,84 5,15 1,96 5,36 13,48 5,58   19,08 18,65 12
8 KEYFEKEDER 72,34 0,62 7,84 10 9,67 1,02 13,23 0,92   17,04 12
9 ÇEKMEKÖY 32,15 0 0 2,37 2,96 2,09 8,42 1,35 2,96   12