Çapraz Tablo Nakavt Eşlemeleri
bye
A GRUBU 1 SAYGI   110,88 B GRUBU 1 ŞAHBAL   94,20 C GRUBU 1 SUR TABLE   84,14 D GRUBU 1 YİĞİDO   100,82 E GRUBU 1 CİKCİKLER   114,81 12
2 YARIMADALILAR   97,52 2 ADEM ABİ   87,19 2 PUSULA   83,33 2 GENÇLER   86,04 2 BEGONVİL   108,56 12
3 YEDİTEPE   97,23 3 NONSERİOUS   85,02 3 ÖZDEMİR   82,31 3 ŞİMAL   84,72 3 KONT   106,10 12
4 KYME   72,87 4 TESLA   76,12 4 AKÇAY ALTINKUM   74,32 4 SHCB   68,35 4 ULUDAĞ   104,74 12
5 AZLAĞA   70,49 5 MERKEZ ZONE   63,80 5 ZORLU   69,26 5 ASİ   62,06 5 ORSA   101,59 12
6 YAĞMUR   41,67 6 ALAN SMİTH   63,66 6 KAFKAF   60,41 6 KONÇERTO   58,24 6 ATAYOL   98,61 12
7 FORVET   37,41 7 KUZU BEY   50,23 7 DESTİNA   56,13 7 GENÇTİM   54,96 7 TAKEOUT   89,10 12
8 DOST3   31,93 8 KATAMARAN   39,78 8 VERİTAS   50,10 8 VİRA   44,81 8 KEYFEKEDER   72,34 12
En iyi 4. Uludağ Ayrıtıları çapraz tabloda görebilirsiniz            Ev Sahibi Takım üzerine tıklayarak  Maçın ayrıntısına ulaşabilirsiniz 9 ÇEKMEKÖY   32,15 12
İsmi olmayan takım bye
A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU E GRUBU
4 HAZİRAN PERŞEMBE 4 HAZİRAN PERŞEMBE 4 HAZİRAN PERŞEMBE 4 HAZİRAN PERŞEMBE 4 HAZİRAN PERŞEMBE
Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir
YAĞMUR 22 4,34 FORVET 44 15,66 MERKEZ ZONE 20 6,77 KUZU BEY 31 13,23 ÖZDEMİR 47 16,03 ZORLU 23 3,97 VİRA 28 8,42 YİĞİDO 33 11,58 ORSA 67 18,98 KEYFEKEDER 22 1,02
AZLAĞA 36 13,48 DOST3 24 6,52 ŞAHBAL 32 12,16 NONSERİOUS 25 7,84 VERİTAS 13 13,72 PUSULA 0 6,28 SHCB 20 7,29 GENÇTİM 29 12,71 CİKCİKLER 20 12,16 TAKEOUT 13 7,84
SAYGI 27 7,29 YEDİTEPE 36 12,71 ADEM ABİ 41 15,06 ALAN SMİTH 22 4,94 SUR TABLE 33 11,28 KAFKAF 29 8,72 GENÇLER 23 14,64 ŞİMAL 6 5,36 ATAYOL 36 14,19 KONT 21 5,81
YARIMADALILAR 41 17,63 KYME 7 2,37 KATAMARAN 0 6,52 TESLA 12 13,48 AKÇAY ALTINKUM 66 16,88 DESTİNA 37 3,12 ASİ 16 0,35 KONÇERTO 68 19,65 BEGONVİL 5 2,66 ULUDAĞ 37 17,34
                                                           
5 HAZİRAN CUMA 5 HAZİRAN CUMA 5 HAZİRAN CUMA 5 HAZİRAN CUMA 5 HAZİRAN CUMA
Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir
FORVET 10 1,59 KYME 50 18,41 KUZU BEY 22 4,54 TESLA 43 15,46 ZORLU 31 10,00 DESTİNA 31 10,00 YİĞİDO 63 19,47 KONÇERTO 13 0,53 KEYFEKEDER 22 9,67 ULUDAĞ 23 10,33
YEDİTEPE 23 6,28 YARIMADALILAR 36 13,72 ALAN SMİTH 46 13,72 KATAMARAN 33 6,28 KAFKAF 27 3,28 AKÇAY ALTINKUM 55 16,72 ŞİMAL 44 16,72 ASİ 16 3,28 ÇEKMEKÖY 12 0,00 BEGONVİL 82 20,00
DOST3 10 1,83 SAYGI 48 18,17 NONSERİOUS 42 16,72 ADEM ABİ 14 3,28 PUSULA 29 4,94 SUR TABLE 48 15,06 GENÇTİM 0 0,00 GENÇLER 76 20,00 TAKEOUT 17 5,58 ATAYOL 33 14,42
YAĞMUR 33 4,15 AZLAĞA 56 15,85 MERKEZ ZONE 15 2,66 ŞAHBAL 47 17,34 ÖZDEMİR 15 3,62 VERİTAS 41 16,38 VİRA 32 5,81 SHCB 47 14,19 ORSA 12 2,81 CİKCİKLER 43 17,19
                                                           
6 HAZİRAN CUMARTESİ 6 HAZİRAN CUMARTESİ 6 HAZİRAN CUMARTESİ 6 HAZİRAN CUMARTESİ 6 HAZİRAN CUMARTESİ
Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir
AZLAĞA 57 17,49 FORVET 24 2,51 ŞAHBAL 59 18,98 KUZU BEY 14 1,02 VERİTAS 5 0,44 ZORLU 56 19,56 SHCB 25 10,00 YİĞİDO 25 10,00 CİKCİKLER 64 19,38 KEYFEKEDER 15 0,62
SAYGI 52 17,04 YAĞMUR 22 2,96 ADEM ABİ 83 20,00 MERKEZ ZONE 26 0,00 SUR TABLE 14 8,42 ÖZDEMİR 19 11,58 GENÇLER 78 20,00 VİRA 1 0,00 ATAYOL 33 13,72 ORSA 20 6,28
YARIMADALILAR 52 18,98 DOST3 7 1,02 KATAMARAN 0 3,79 NONSERİOUS 25 16,21 AKÇAY ALTINKUM 2 2,09 PUSULA 38 17,91 ASİ 59 18,76 GENÇTİM 16 1,24 BEGONVİL 25 14,64 KONT 8 5,36
KYME 24 3,62 YEDİTEPE 50 16,38 TESLA 24 12,44 ALAN SMİTH 16 7,56 DESTİNA 45 7,03 KAFKAF 55 12,97 KONÇERTO 31 10,33 ŞİMAL 30 9,67 ULUDAĞ 52 17,04 ÇEKMEKÖY 22 2,96
                                                           
7 HAZİRAN PAZAR 7 HAZİRAN PAZAR 7 HAZİRAN PAZAR 7 HAZİRAN PAZAR 6 HAZİRAN CUMARTESİ
Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir
FORVET 16 1,35 YEDİTEPE 58 18,65 KUZU BEY 12 2,81 ALAN SMİTH 43 17,19 ZORLU 24 7,84 KAFKAF 31 12,16 YİĞİDO 22 7,29 ŞİMAL 31 12,71 KEYFEKEDER 70 17,04 ÇEKMEKÖY 40 2,96
DOST3 12 0,72 KYME 60 19,28 NONSERİOUS 46 13,72 TESLA 33 6,28 PUSULA 50 10,33 DESTİNA 49 9,67 GENÇTİM 33 8,42 KONÇERTO 38 11,58 KONT 28 12,97 ULUDAĞ 18 7,03
YAĞMUR 40 10,33 YARIMADALILAR 39 9,67 MERKEZ ZONE 37 11,28 KATAMARAN 33 8,72 ÖZDEMİR 79 19,65 AKÇAY ALTINKUM 27 0,35 VİRA 31 4,34 ASİ 53 15,66 TAKEOUT 28 5,15 BEGONVİL 46 14,85
AZLAĞA 26 1,24 SAYGI 69 18,76 ŞAHBAL 20 4,15 ADEM ABİ 43 15,85 VERİTAS 20 2,66 SUR TABLE 52 17,34 SHCB 45 11,28 GENÇLER 41 8,72 CİKCİKLER 10 5,15 ATAYOL 28 14,85
                                                           
8 HAZİRAN PAZARTESİ 8 HAZİRAN PAZARTESİ 8 HAZİRAN PAZARTESİ 8 HAZİRAN PAZARTESİ 7 HAZİRAN PAZAR
Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir
SAYGI 80 20,00 FORVET 3 0,00 ADEM ABİ 72 19,74 KUZU BEY 19 0,26 SUR TABLE 17 1,59 ZORLU 57 18,41 GENÇLER 11 0,00 YİĞİDO 73 20,00 ATAYOL 21 6,77 KEYFEKEDER 32 13,23
YARIMADALILAR 31 14,42 AZLAĞA 15 5,58 KATAMARAN 30 3,12 ŞAHBAL 59 16,88 AKÇAY ALTINKUM 42 15,66 VERİTAS 20 4,34 ASİ 45 12,16 SHCB 38 7,84 BEGONVİL 25 6,04 ORSA 39 13,96
KYME 29 13,48 YAĞMUR 17 6,52 TESLA 15 4,94 MERKEZ ZONE 34 15,06 DESTİNA 13 6,77 ÖZDEMİR 24 13,23 KONÇERTO 14 0,53 VİRA 64 19,47 ULUDAĞ 56 14,64 TAKEOUT 39 5,36
YEDİTEPE 68 18,76 DOST3 25 1,24 ALAN SMİTH 34 4,34 NONSERİOUS 56 15,66 KAFKAF 32 1,96 PUSULA 69 18,04 ŞİMAL 8 7,29 GENÇTİM 17 12,71 ÇEKMEKÖY 20 2,37 KONT 54 17,63
                                                           
9 HAZİRAN SALI 9 HAZİRAN SALI 9 HAZİRAN SALI 9 HAZİRAN SALI 7 HAZİRAN PAZAR
Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir
FORVET 52 15,06 DOST3 33 4,94 KUZU BEY 32 12,16 NONSERİOUS 25 7,84 ZORLU 19 8,13 PUSULA 25 11,87 YİĞİDO 57 18,29 GENÇTİM 18 1,71 KEYFEKEDER 29 10,00 KONT 29 10,00
YAĞMUR 14 9,03 YEDİTEPE 17 10,97 MERKEZ ZONE 49 15,06 ALAN SMİTH 30 4,94 ÖZDEMİR 28 12,16 KAFKAF 21 7,84 VİRA 7 4,94 ŞİMAL 26 15,06 TAKEOUT 60 18,65 ÇEKMEKÖY 18 1,35
AZLAĞA 32 10,33 KYME 31 9,67 ŞAHBAL 39 15,66 TESLA 17 4,34 VERİTAS 16 6,04 DESTİNA 30 13,96 SHCB 44 15,66 KONÇERTO 22 4,34 ORSA 31 12,16 ULUDAĞ 24 7,84
SAYGI 42 15,66 YARIMADALILAR 20 4,34 ADEM ABİ 20 12,44 KATAMARAN 12 7,56 SUR TABLE 36 16,03 AKÇAY ALTINKUM 12 3,97 GENÇLER 43 13,96 ASİ 29 6,04 CİKCİKLER 30 10,00 BEGONVİL 30 10,00
                                                           
10 HAZİRAN ÇARŞAMBA 10 HAZİRAN ÇARŞAMBA 10 HAZİRAN ÇARŞAMBA 10 HAZİRAN ÇARŞAMBA 8 HAZİRAN PAZARTESİ
Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir Ev Sahibi Misafir
YARIMADALILAR 56 18,76 FORVET 13 1,24 KATAMARAN 27 3,79 KUZU BEY 52 16,21 AKÇAY ALTINKUM 49 18,65 ZORLU 7 1,35 ASİ 17 5,81 YİĞİDO 32 14,19 BEGONVİL 40 16,21 ATAYOL 15 3,79
KYME 25 6,04 SAYGI 39 13,96 TESLA 47 19,18 ADEM ABİ 0 0,82 DESTİNA 5 5,58 SUR TABLE 21 14,42 KONÇERTO 45 11,28 GENÇLER 41 8,72 ULUDAĞ 23 5,81 CİKCİKLER 38 14,19
YEDİTEPE 52 13,48 AZLAĞA 40 6,52 ALAN SMİTH 29 10,97 ŞAHBAL 26 9,03 KAFKAF 26 13,48 VERİTAS 14 6,52 ŞİMAL 61 17,91 SHCB 25 2,09 ÇEKMEKÖY 21 2,09 ORSA 57 17,91
DOST3 37 15,66 YAĞMUR 15 4,34 NONSERİOUS 14 7,03 MERKEZ ZONE 24 12,97 PUSULA 36 13,96 ÖZDEMİR 22 6,04 GENÇTİM 53 18,17 VİRA 15 1,83 KONT 46 18,04 TAKEOUT 9 1,96
                                                           
           
9 HAZİRAN SALI
Ev Sahibi Misafir
KEYFEKEDER 0 0,92 TAKEOUT 46 19,08
ORSA 36 10,97 KONT 33 9,03
CİKCİKLER 86 20,00 ÇEKMEKÖY 21 0,00
ATAYOL 23 7,29 ULUDAĞ 32 12,71
           
10 HAZİRAN ÇARŞAMBA
Ev Sahibi Misafir
BEGONVİL 22 12,16 KEYFEKEDER 15 7,84
ÇEKMEKÖY 50 8,42 ATAYOL 55 11,58
KONT 53 15,26 CİKCİKLER 33 4,74
TAKEOUT 41 13,48 ORSA 29 6,52