Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | EROL TURAN - RASİH KONCA | 58.79 |
2 | SALİM ÇINAR - KEMAL KORKUSUZ | 54.71 |
3 | ÖMER YILDIRIM - BAHTIŞEN HENDEN | 53.71 |
4 | REMZİ GÜNGÖR - AYKUT ZORLUBİLEK | 53.10 |
5 | HASAN KARA - HÜRRİYET DOĞDU | 51.97 |
6 | ÖMER KOÇAK - NURETTİN KARABULUT | 50.88 |
7 | SADIK BÖLEK - FADIL ÇAKIR | 50.40 |
8 | GÜNER AYDEMİR - TUNCER ARIHAN | 50.36 |
9 | NECATİ ASKAR - ŞÜKRÜ TOPALOĞLU | 47.96 |
10 | BURHAN BULUT - SELÇUK YAĞMUR | 46.91 |
11 | AHMET DEMİREZER - TAYFUN KÜÇÜK | 46.79 |
12 | BİROL CİHANOĞLU - SERVET KARAYILANOĞLU | 45.88 |
13 | HASAN YALÇIN - SABAHATTİN YILMAZ | 45.56 |
14 | NECMİ MUNGAN - RAMAZAN ÇINAR | 42.81 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | MANSUR TAK - ŞÜKRÜ GÜLGÖR | 62.50 |
2 | KEMAL SİNAL - İBRAHİM KILIÇ | 59.41 |
3 | EDİP AYDIN - YUSUF KAHYAOĞLU | 58.05 |
4 | MEHMET ZEKİ ŞAHİN - ÖMER AYTEKİN | 57.41 |
5 | NAZIM CİHAN - MEHMET DUMAN | 56.32 |
6 | İBRAHİM TEKE - CENGİZ ÇİÇEK | 50.85 |
7 | ÖZCAN TURSAK - AHMET YILMAZ | 49.91 |
8 | RAMAZAN YAYVAN - HÜSEYİN DÖNMEZ | 49.71 |
9 | AKİF DAĞDELEN - AYHAN EREN | 46.08 |
10 | SALİH ÇALIŞKAN - AHMET SEZGİKER | 42.73 |
11 | AYDIN TAŞPINAR - İSMAİL YILDIRIM | 41.84 |
12 | GÜLVER ÖZEN - İLKER KAPUSUZOĞLU | 41.06 |
13 | FARUK PARILTAN - ADNAN BAŞTOPÇU | 34.23 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/