Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | HULUSI KAHRAN - SALIM CINAR | 27.67 |
| 2 | MEHMET DUMAN - NAZIM CIHAN | 23.50 |
| 3 | NURETTIN KARABULUT - FADIL CAKIR | 17.50 |
| 4 | MANSUR TAK - RIZA SAHIN | 6.83 |
| 5 | TUNCER ARIHAN - HUSEYIN DONMEZ | -3.17 |
| 6 | SALIH CALISKAN - RAMAZAN CINAR | -16.83 |
| 7 | BAYRAM GULER - SABAHATTIN YILMAZ | -55.50 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | KAZIM YENICERI - KEMAL KORKUSUZ | 39.50 |
| 2 | NECATI ASKAR - RAMAZAN YAYVAN | 35.17 |
| 3 | ADNAN ORUC - AYKUT ZORLUBILEK | 24.83 |
| 4 | OMER KOCAK - SELCUK YAGMUR | -8.83 |
| 5 | ISMAIL TOPUZER - NECATI YELKENCI | -10.33 |
| 6 | TEVFIK COSKUNSERCE - NEVZAT ALTUNBEK | -38.33 |
| 7 | ERAY GUVENC - IBRAHIM DOBRALI | -42.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/