Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Hasan Hüseyin DOLMACI - Özcan TURŞAK | 33.50 |
| 2 | Hasan YALÇIN - Rıza ŞAHİN | 33.00 |
| 3 | Yusuf KAHYAOĞLU - Şükrü GÜLGÖR | 31.00 |
| 4 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - İbrahim GÜLENÇ | 31.00 |
| 5 | Ahmet ÖZER - Muhammet AKSAKALOĞLU | 26.00 |
| 6 | Fadıl ÇAKIR - Servet KARAYILANOĞLU | 23.00 |
| 7 | Cihangir ÖZARSLAN - Selami ÇEPEL | 21.00 |
| 8 | Hürriyet DOĞDU - Hasan KARA | 12.00 |
| 9 | Uğur AKGÜN - İbrahim TEKE | 10.00 |
| 10 | Turgay DEMİRPEHLİVAN - Birol CİHANOĞLU | 10.00 |
| 11 | Mustafa GÜN - Burhan KANTAR | 5.00 |
| 12 | Mensur TAK - Hasan SÜMER | -5.50 |
| 13 | Sedat GÜRDAL - Nurettin KARABULUT | -6.00 |
| 14 | Süleyman AZDER - Tuncay ONAY | -15.00 |
| 15 | Kemal Levent AKSOY - İsa ŞENGÜL | -18.00 |
| 16 | İbrahim Erdal GEÇER - Metin TAŞ | -19.00 |
| 17 | Mustafa Ruhi ÖZEKE - Murtaza ÖZAY | -33.00 |
| 18 | Salih ÇALIŞKAN - Çapan DURSUN | -41.00 |
| 19 | Hüseyin GENCER - Şerafettin GÜRIŞIK | -45.00 |
| 20 | İbrahim Avni SEZMİŞ - Yalçın SİPER | -53.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/