Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Aylin RAMYAR - Mensur TAK | 50.00 |
| 2 | Hasan YALÇIN - Rıza ŞAHİN | 36.00 |
| 3 | Kemal Levent AKSOY - Mustafa CEBECİ | 32.00 |
| 4 | Özcan TURŞAK - Ahmet ÇALIŞKAN | 19.00 |
| 5 | Muhammet AKSAKALOĞLU - Ahmet ÖZER | 18.00 |
| 6 | Nurettin KARABULUT - İbrahim TEKE | 17.00 |
| 7 | Hulisi KAHRAN - Çapan DURSUN | 12.00 |
| 8 | İbrahim Erdal GEÇER - Saim LELOĞLU | 10.00 |
| 9 | Yusuf KAHYAOĞLU - Şakir DİKMEN | 8.00 |
| 10 | Hüseyin GÜNEL - Fahrettin Kemal KORKUSUZ | 5.00 |
| 11 | Sedat GÜRDAL - Şükrü TOPALOĞLU | -1.00 |
| 12 | Servet KARAYILANOĞLU - Birol CİHANOĞLU | -7.00 |
| 13 | Samet ENGİN - Melih BAŞ | -18.00 |
| 14 | Mustafa GÜN - Burhan KANTAR | -20.00 |
| 15 | Sait GÜRLEK - Fadıl ÇAKIR | -24.00 |
| 16 | Şerafettin GÜRIŞIK - Hüseyin GENCER | -39.00 |
| 17 | Rasih KONCA - Oktay BAYSAL | -42.00 |
| 18 | İbrahim Avni SEZMİŞ - Ümit BÖBER | -56.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/