Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | EMİN IŞIK - REMZİ GÜNGÖR | 61.35 |
| 2 | ÇAPAN DURSUN - ŞÜKRÜ TOPALOĞLU | 57.98 |
| 3 | FAHRETTİN KEMAL KORKUSUZ - İBRAHİM AVNİ SEZMİŞ | 54.00 |
| 4 | ŞAKİR DİKMEN - YUSUF KAHYAOĞLU | 51.87 |
| 5 | DEMİRTEKİN GÖKÇE - İSMAİL ALA | 47.79 |
| 6 | ŞERAFETTİN GÜRIŞIK - CÜNEYT YILMAZ | 45.41 |
| 7 | HÜSEYİN GENCER - KEMAL ÇAVUŞOĞLU | 44.56 |
| 8 | OKTAY BAYSAL - İBRAHİM TEKE | 37.88 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | HASAN KARA - EROL TURAN | 66.20 |
| 2 | HASAN YALÇIN - HULİSİ KAHRAN | 59.14 |
| 3 | İBRAHİM GÜLENÇ - HÜSEYİN GÜNEL | 56.93 |
| 4 | ATAKAN NARİ - SEYİT AFŞAR | 49.46 |
| 5 | ÖMER YILDIRIM - KADİR GÜZELKAN | 46.34 |
| 6 | MUHAMMET AKSAKALOĞLU - İBRAHİM ERDAL GEÇER | 45.96 |
| 7 | ÜNSAL İLKAY - AYKUT NASUH ZORLUBİLEK | 45.79 |
| 8 | ALİ RIZA KOCAKAYA - FAHRETTİN ŞENOL | 29.34 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/