Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Kemal Levent AKSOY - İbrahim Erdal GEÇER | 42.00 |
| 2 | Selçuk YAĞMUR - Ümit BÖBER | 16.30 |
| 3 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Oktay BAYSAL | 14.00 |
| 4 | Birol CİHANOĞLU - Tayfun KÜÇÜK | 10.50 |
| 5 | Turgay SABUNCUOĞLU - Mustafa CEBECİ | 8.20 |
| 6 | Hüseyin GÜNEL - İsmail ALA | -9.30 |
| 7 | Yusuf KAHYAOĞLU - Ahmet DEMİREZER | -11.70 |
| 8 | Mustafa GÜN - Burhan KANTAR | -32.70 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Hasan SÜMER - Hasan YALÇIN | 15.00 |
| 2 | Salih ÇALIŞKAN - Nurettin KARABULUT | 9.00 |
| 3 | Şükrü TOPALOĞLU - Arif BİÇER | 9.00 |
| 4 | Adnan ORUÇ - Atakan NARİ | 1.00 |
| 5 | Hasan KARA - Şerafettin GÜRIŞIK | -15.00 |
| 6 | Hakan ÖZTUNA - Melih BAŞ | -25.00 |
| 7 | Ünsal İLKAY - Aydın TAŞPINAR | -28.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/