Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Birol CİHANOĞLU - Mehmet DUMAN | 85.00 |
| 2 | Yusuf KAHYAOĞLU - Adnan BAŞTOPCU | 42.00 |
| 3 | Şükrü TOPALOĞLU - Fadıl ÇAKIR | 27.00 |
| 4 | Kemal Levent AKSOY - Turgay SABUNCUOĞLU | 18.00 |
| 5 | Nurettin KARABULUT - Ahmet ERGİN | 17.00 |
| 6 | Arif BİÇER - Hulisi KAHRAN | 16.00 |
| 7 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Hasan YALÇIN | 12.00 |
| 8 | Hürriyet DOĞDU - Hasan KARA | 7.00 |
| 9 | Mustafa CEBECİ - Teoman ALPER | 6.00 |
| 10 | Melih BAŞ - Metin TAŞ | 3.00 |
| 11 | Şerafettin GÜRIŞIK - Sedat GÜRDAL | 2.00 |
| 12 | Burhan KANTAR - Ayhan KALAFAT | -8.00 |
| 13 | İbrahim Erdal GEÇER - Saim LELOĞLU | -11.00 |
| 14 | Şükrü GÜLGÖR - Ahmet ÖZER | -26.00 |
| 15 | Selami ÇEPEL - Atakan NARİ | -26.00 |
| 16 | Remzi GÜNGÖR - Adnan ORUÇ | -41.00 |
| 17 | Salih ÇALIŞKAN - İbrahim TEKE | -47.00 |
| 18 | Hüseyin GENCER - Süleyman AZDER | -76.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/