Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Ayhan ÖNDÜL - Fahrettin Kemal KORKUSUZ | 12.80 |
| 2 | Devrim Kemal SİNAL - Hasan YALÇIN | 8.00 |
| 3 | Nurettin KARABULUT - İbrahim Erdal GEÇER | 7.00 |
| 4 | Muhammet AKSAKALOĞLU - Rasih KONCA | 5.80 |
| 5 | Ahmet Ali ULUDAĞ - Fadıl ÇAKIR | 4.70 |
| 6 | Hasan KARA - Hürriyet DOĞDU | 2.30 |
| 7 | Savaş KASAMAN - Yalçın SİPER | -10.50 |
| 8 | Ünsal İLKAY - Ozan TURŞAK | -11.70 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Ahmet ÇALIŞKAN - Birol CİHANOĞLU | 10.00 |
| 2 | Mehmet DUMAN - Kazim YENİÇERİ | 10.00 |
| 3 | Ahmet DEMİREZER - Melih BAŞ | 7.00 |
| 4 | Sait GÜRLEK - Şerafettin GÜRIŞIK | 1.00 |
| 5 | Mustafa GÜN - Burhan KANTAR | -12.00 |
| 6 | İbrahim Avni SEZMİŞ - İsmail ALA | -12.00 |
| 7 | Adnan BAŞTOPCU - Turgay DEMİRPEHLİVAN | -21.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/