Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
Sıra | Çift | Skor |
1 | Özcan TURŞAK - Hasan Hüseyin DOLMACI | 42.00 |
2 | Mehmet ÇİNELİ - Kemal Levent AKSOY | 32.00 |
3 | Adnan BAŞTOPCU - Hüseyin DÖNMEZ | 32.00 |
4 | Birol CİHANOĞLU - Servet KARAYILANOĞLU | 31.00 |
5 | Yalçın SİPER - İbrahim TEKE | 18.00 |
6 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Ahmet DEMİREZER | 15.00 |
7 | Mehmet Necmi MUNGAN - Rıza ŞAHİN | 15.00 |
8 | Mehmet Bülent NİZAMOĞLU - İsa ŞENGÜL | 11.00 |
9 | Ünsal İLKAY - Adnan ORUÇ | 8.00 |
10 | Hasan YALÇIN - Efrahim AKAN | 7.00 |
11 | Ahmet ÖZER - Yusuf ACAR | -8.00 |
12 | Nurettin KARABULUT - Şükrü TOPALOĞLU | -9.00 |
13 | İbrahim Erdal GEÇER - Muhammet AKSAKALOĞLU | -20.00 |
14 | Mustafa GÜNEŞ - Şerafettin GÜRIŞIK | -24.00 |
15 | Savaş KASAMAN - Remzi ALAN | -33.00 |
16 | Cem BİNGÖLOĞLU - Mustafa GÜN | -34.00 |
17 | Ozan TURŞAK - Atakan NARİ | -39.00 |
18 | Hüseyin GENCER - Sait GÜRLEK | -44.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/