Bursa Briç Spor Kulübü |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | Mehmet DUMAN - Birol CİHANOĞLU | 51.00 |
2 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Hasan YALÇIN | 37.00 |
3 | Ahmet ÖZER - Muhammet AKSAKALOĞLU | 17.00 |
4 | Doğan GÜNEŞ - Servet KARAYILANOĞLU | 13.00 |
5 | Mehmet Necmi MUNGAN - Hasan Hüseyin DOLMACI | 3.00 |
6 | Hüseyin GENCER - Mehmet Bülent NİZAMOĞLU | -9.00 |
7 | Hulisi KAHRAN - Burhan KANTAR | -14.00 |
8 | Ahmet Ali ULUDAĞ - Ayhan KALAFAT | -32.00 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | İbrahim Erdal GEÇER - Ümit BÖBER | 36.60 |
2 | Yusuf KAHYAOĞLU - Fırat ESER | 25.00 |
3 | Emin CİNGİL - Ogeday GÖNCÜOĞLU | 11.40 |
4 | Selçuk YAĞMUR - Fadıl ÇAKIR | 0.00 |
5 | Salih ÇALIŞKAN - Nurettin KARABULUT | -6.90 |
6 | İnci AKYOL - İbrahim TEKE | -25.10 |
7 | Mensur TAK - Şakir DİKMEN | -33.10 |
8 | Ahmet ÇALIŞKAN - Turgay SABUNCUOĞLU | -42.30 |
9 | Adnan BAŞTOPCU - Kemal Levent AKSOY | -44.60 |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/