Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Mehmet DUMAN | 25.00 |
| 2 | Ahmet Ali ULUDAĞ - Ayhan KALAFAT | 14.00 |
| 3 | Mine ATAY - Feyzan HAMALOĞLU | 11.00 |
| 4 | Hasan KARA - Hürriyet DOĞDU | 4.00 |
| 5 | Mensur TAK - Yusuf KAHYAOĞLU | 1.00 |
| 6 | Recep Şaban UĞUR - Ahmet ÇALIŞKAN | -1.00 |
| 7 | Okan DİNÇ - Fırat ESER | -10.00 |
| 8 | Burhan KANTAR - Hüseyin GENCER | -13.00 |
| 9 | Savaş KASAMAN - Ünsal İLKAY | -24.00 |
| 10 | Emin CİNGİL - Muhammet AKSAKALOĞLU | -31.00 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Cihangir ÖZARSLAN - Adnan BAŞTOPCU | 40.00 |
| 2 | Hasan Hüseyin DOLMACI - Özcan TURŞAK | 25.00 |
| 3 | Turgay SABUNCUOĞLU - Demirtekin GÖKÇE | 23.00 |
| 4 | İbrahim Erdal GEÇER - Ümit BÖBER | 21.00 |
| 5 | Aydın TAŞPINAR - Emin IŞIK | 16.00 |
| 6 | Rasih KONCA - Nurettin KARABULUT | -4.00 |
| 7 | Erol BİNBAY - Hulisi KAHRAN | -7.00 |
| 8 | Fahrettin ŞENOL - Ali Rıza KOCAKAYA | -11.00 |
| 9 | Şerafettin GÜRIŞIK - İbrahim TEKE | -36.00 |
| 10 | Arif BİÇER - Şükrü TOPALOĞLU | -43.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/