Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Savaş KASAMAN - Adnan ORUÇ | 33.00 |
| 2 | Hasan KARA - Hürriyet DOĞDU | 27.00 |
| 3 | Şakir DİKMEN - Melih BAŞ | 16.00 |
| 4 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Doğan GÜNEŞ | 8.00 |
| 5 | Turgay DEMİRPEHLİVAN - Yusuf ACAR | 7.00 |
| 6 | Şerafettin GÜRIŞIK - Burhan KANTAR | -7.00 |
| 7 | İsa ŞENGÜL - Mehmet ÇİNELİ | -8.00 |
| 8 | Demirtekin GÖKÇE - Mustafa CEBECİ | -17.00 |
| 9 | Ahmet Ali ULUDAĞ - Cemal GEDİKOĞLU | -46.00 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Şükrü TOPALOĞLU - Emin CİNGİL | 26.00 |
| 2 | Nurettin KARABULUT - Cihangir ÖZARSLAN | 17.00 |
| 3 | Hasan Hüseyin DOLMACI - Seyit AFŞAR | 8.00 |
| 4 | Ahmet ÇALIŞKAN - Birol CİHANOĞLU | 7.00 |
| 5 | Hasan YALÇIN - Rıza ŞAHİN | 1.00 |
| 6 | İbrahim Erdal GEÇER - Ümit BÖBER | -14.00 |
| 7 | Süleyman AZDER - Ahmet ŞAHİN | -15.00 |
| 8 | Servet KARAYILANOĞLU - Adnan BAŞTOPCU | -18.00 |
| 9 | Fahrettin ŞENOL - Saim LELOĞLU | -25.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/