Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Savaş KASAMAN - MEHMET ÇİNELİ | 29.20 |
| 2 | Hulisi KAHRAN - Burak KUTLU | 25.70 |
| 3 | İbrahim Erdal GEÇER - Ümit BÖBER | 7.00 |
| 4 | Kazim YENİÇERİ - Mehmet DUMAN | 7.00 |
| 5 | SAİT GÜRLEK - METİN BİLGİN | 1.20 |
| 6 | Hasan YALÇIN - Fahrettin Kemal KORKUSUZ | -4.00 |
| 7 | Nurettin KARABULUT - Şükrü TOPALOĞLU | -9.30 |
| 8 | Ahmet ÇALIŞKAN - Turgay DEMİRPEHLİVAN | -14.00 |
| 9 | Şerafettin GÜRIŞIK - Burhan KANTAR | -18.70 |
| 10 | HÜSEYİN GENCER - Remzi ALAN | -20.00 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Hüseyin DÖNMEZ - Adnan BAŞTOPCU | 23.00 |
| 2 | İbrahim TEKE - Mehmet Bülent NİZAMOĞLU | 19.00 |
| 3 | Servet KARAYILANOĞLU - DOĞAN GÜNEŞ | 9.00 |
| 4 | Cihangir ÖZARSLAN - Selami ÇEPEL | 1.00 |
| 5 | Ahmet Uludağ - AHMET ŞAHİN | -6.00 |
| 6 | Mehmet Necmi MUNGAN - Hasan Hüseyin DOLMACI | -8.00 |
| 7 | Alper KOCABAŞ - Ömer YILDIRIM | -11.00 |
| 8 | Hasan KARA - Hürriyet DOĞDU | -13.00 |
| 9 | İsa ŞENGÜL - Saim LELOĞLU | -15.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/