Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Hasan KARA - Hürriyet DOĞDU | 23.00 |
| 2 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Turgay SABUNCUOĞLU | 23.00 |
| 3 | İbrahim TEKE - Şerafettin GÜRIŞIK | 8.00 |
| 4 | Yusuf ACAR - Turgay DEMİRPEHLİVAN | 4.00 |
| 5 | Mehmet Bülent NİZAMOĞLU - İbrahim GÜLENÇ | 3.00 |
| 6 | Savaş KASAMAN - Ahmet ÇALIŞKAN | -9.00 |
| 7 | MUSTAFA GÜN - İbrahim Erdal GEÇER | -10.00 |
| 8 | Birol CİHANOĞLU - Fulya KAYMAZ | -16.00 |
| 9 | Mehmet DUMAN - Hasan YALÇIN | -18.00 |
| 10 | Atakan NARİ - Uğur AKGÜN | -38.00 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Şükrü TOPALOĞLU - Nuri GÜLLÜ | 28.00 |
| 2 | Şakir DİKMEN - Melih BAŞ | 27.00 |
| 3 | Hasan Hüseyin DOLMACI - Mehmet Necmi MUNGAN | 20.00 |
| 4 | LEVENT AKSOY - BİLAL MOĞOL | 16.00 |
| 5 | Selami ÇEPEL - Cihangir ÖZARSLAN | 13.00 |
| 6 | İbrahim Avni SEZMİŞ - Mustafa CEBECİ | 12.00 |
| 7 | Adnan ORUÇ - Oktay BAYSAL | -3.00 |
| 8 | Hüseyin GÜNEL - Edip CAVLAK | -21.00 |
| 9 | Orhan ERDİNÇ - Nurettin KARABULUT | -22.00 |
| 10 | Salih ÇALIŞKAN - Ümit BÖBER | -40.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/