Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Ümit BÖBER - İbrahim Erdal GEÇER | 34.00 |
| 2 | Mehmet DUMAN - Kazim YENİÇERİ | 8.00 |
| 3 | Yusuf ACAR - Salih ÇALIŞKAN | -1.00 |
| 4 | İbrahim TEKE - Burhan KANTAR | -5.00 |
| 5 | Savaş KASAMAN - Ünsal İLKAY | -10.00 |
| 6 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Ramazan ÇINAR | -15.00 |
| 7 | Orhan ERDİNÇ - Hüseyin DÖNMEZ | -47.00 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Hasan Hüseyin DOLMACI - Birol CİHANOĞLU | 35.40 |
| 2 | Selami ÇEPEL - Recep Şaban UĞUR | 24.00 |
| 3 | Saim LELOĞLU - Şerafettin GÜRIŞIK | 20.60 |
| 4 | Oktay BAYSAL - Edip CAVLAK | 16.00 |
| 5 | Hasan YALÇIN - Ali Rıza KOCAKAYA | -1.10 |
| 6 | SÜLEYMAN AZDER - HÜSEYİN GENCER | -6.90 |
| 7 | İbrahim GÜLENÇ - Remzi ALAN | -20.60 |
| 8 | Adnan BAŞTOPCU - İnci AKYOL | -26.30 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/