Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | İrfan YAZAR - Hakan ÖZTUNA | 69.00 |
| 2 | Faruk AKSOY - Muhammet AKSAKALOĞLU | 38.00 |
| 3 | Nazım CİHAN - Hulisi KAHRAN | 15.00 |
| 4 | Mehmet Ali KORDÖV - Hasan SÜMER | 12.00 |
| 5 | Hürriyet DOĞDU - Hasan KARA | 10.00 |
| 6 | Ahmet ARPAT - Hasan YALÇIN | -3.00 |
| 7 | Ali USTA - İbrahim TEKE | -7.00 |
| 8 | İbrahim GÜLENÇ - Ahmet GÜLEN | -11.00 |
| 9 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Mustafa KAYA | -19.00 |
| 10 | Erol TURAN - Selçuk YAĞMUR | -49.00 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Hasan Hüseyin DOLMACI - Birol CİHANOĞLU | 29.00 |
| 2 | Yusuf ACAR - Mehmet DUMAN | 27.00 |
| 3 | Şakir DİKMEN - Mensur TAK | 22.00 |
| 4 | Atakan NARİ - Ünsal İLKAY | 0.00 |
| 5 | Faruk Necip PARILTAN - Adnan BAŞTOPCU | -15.00 |
| 6 | Osman ÖZEN - Arif BİÇER | -16.00 |
| 7 | Şükrü GÜLGÖR - Recep Şaban UĞUR | -22.00 |
| 8 | Demirtekin GÖKÇE - İbrahim Erdal GEÇER | -23.00 |
| 9 | Aykut Nasuh ZORLUBİLEK - Nurettin KARABULUT | -23.00 |
| 10 | Metin ERSOY - Ziya darat | -34.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/