Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Muhammet AKSAKALOĞLU - Hasan YALÇIN | 36.00 |
| 2 | DOĞAN GÜNEŞ - Turgay SABUNCUOĞLU | 16.30 |
| 3 | Şakir DİKMEN - Mensur TAK | 15.20 |
| 4 | Salih ÇALIŞKAN - İbrahim Avni SEZMİŞ | 7.00 |
| 5 | Şerafettin GÜRIŞIK - İbrahim Erdal GEÇER | 5.80 |
| 6 | İbrahim TEKE - Mehmet Bülent NİZAMOĞLU | -10.50 |
| 7 | Cihangir ÖZARSLAN - Fahrettin Kemal KORKUSUZ | -24.50 |
| 8 | Uğur AKGÜN - MUSTAFA GÜN | -40.80 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Şükrü GÜLGÖR - Ahmet ÇALIŞKAN | 25.00 |
| 2 | Oktay BAYSAL - Edip CAVLAK | 23.00 |
| 3 | Birol CİHANOĞLU - Servet KARAYILANOĞLU | 5.00 |
| 4 | Nurettin KARABULUT - Hüseyin GÜNEL | 3.00 |
| 5 | BİLAL MOĞOL - LEVENT AKSOY | 3.00 |
| 6 | Rıza ŞAHİN - Mehmet Necmi MUNGAN | -33.00 |
| 7 | Atakan NARİ - Adnan BAŞTOPCU | -35.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/