Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Nurettin KARABULUT - Hüseyin DÖNMEZ | 11.70 |
| 2 | Mehmet DUMAN - Mensur TAK | 11.70 |
| 3 | Şerafettin GÜRIŞIK - İsa ŞENGÜL | 5.80 |
| 4 | Ahmet ÇALIŞKAN - Birol CİHANOĞLU | 0.00 |
| 5 | Cihangir ÖZARSLAN - Turgay DEMİRPEHLİVAN | -3.50 |
| 6 | Uğur AKGÜN - Selami ÇEPEL | -19.80 |
| 7 | İbrahim TEKE - Mehmet Bülent NİZAMOĞLU | -26.80 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Ahmet Uludağ - MEHMET ÇİNELİ | 28.00 |
| 2 | Hasan YALÇIN - Muhammet AKSAKALOĞLU | 9.00 |
| 3 | Mustafa Ruhi ÖZEKE - Savaş KASAMAN | 4.00 |
| 4 | Oktay BAYSAL - Edip CAVLAK | 1.00 |
| 5 | Mehmet Necmi MUNGAN - Hasan Hüseyin DOLMACI | -1.00 |
| 6 | LEVENT AKSOY - Turgay SABUNCUOĞLU | -23.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/