Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | DOĞAN GÜNEŞ - Şükrü TOPALOĞLU | 30.00 |
| 2 | Hasan Hüseyin DOLMACI - Ahmet Uludağ | 23.00 |
| 3 | Edip CAVLAK - Muhammet AKSAKALOĞLU | 10.00 |
| 4 | Cihangir ÖZARSLAN - Alper KOCABAŞ | 8.00 |
| 5 | Hüseyin DÖNMEZ - Salih ÇALIŞKAN | 3.00 |
| 6 | Nurettin KARABULUT - Yekta ATİLLA | -16.00 |
| 7 | Ünsal İLKAY - Savaş KASAMAN | -20.00 |
| 8 | Burhan KANTAR - MUSTAFA GÜN | -21.00 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Kazim YENİÇERİ - Mehmet DUMAN | 41.00 |
| 2 | Selami ÇEPEL - Recep Şaban UĞUR | 21.00 |
| 3 | İbrahim GÜLENÇ - Adnan BAŞTOPCU | 13.00 |
| 4 | Hasan KARA - Hürriyet DOĞDU | 0.00 |
| 5 | Salim ÇINAR - Ayhan ÖNDÜL | -9.00 |
| 6 | Turgay DEMİRPEHLİVAN - Yusuf ACAR | -16.00 |
| 7 | Ali Rıza KOCAKAYA - Hasan YALÇIN | -32.00 |
| 8 | Ömer YILDIRIM - Ergün CERİT | -35.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/