Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Ekrem ARBATUN - Özcan TURŞAK | 34.00 |
| 2 | Ali Rıza KOCAKAYA - Ümit BÖBER | 23.00 |
| 3 | Nurettin KARABULUT - Savaş KASAMAN | 17.00 |
| 4 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Hasan YALÇIN | -2.00 |
| 5 | Hüseyin DÖNMEZ - Rasih KONCA | -3.00 |
| 6 | İbrahim KILIÇ - Hakan ÖZTUNA | -8.00 |
| 7 | DOĞAN GÜNEŞ - Şükrü TOPALOĞLU | -10.00 |
| 8 | Fulya KAYMAZ - Birol CİHANOĞLU | -41.00 |
| 9 | Hasan KARA - Hürriyet DOĞDU | -46.00 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Baturalp GÜLENÇ - Efrahim AKAN | 35.00 |
| 2 | Cihangir ÖZARSLAN - Selami ÇEPEL | 15.00 |
| 3 | Oktay BAYSAL - Servet KARAYILANOĞLU | 11.00 |
| 4 | Rıza ŞAHİN - Hasan Hüseyin DOLMACI | 8.00 |
| 5 | Edip CAVLAK - Arif BİÇER | 0.00 |
| 6 | Emin CİNGİL - Ramazan ÇINAR | -4.00 |
| 7 | Alper KOCABAŞ - Ahmet ÇALIŞKAN | -5.00 |
| 8 | CÜNEYT YILMAZ - İbrahim Avni SEZMİŞ | -6.00 |
| 9 | Şerafettin GÜRIŞIK - Mustafa Ruhi ÖZEKE | -18.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/