Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Turgay DEMİRPEHLİVAN - Yusuf ACAR | 43.20 |
| 2 | Ali KUMKALE - Mensur TAK | 38.50 |
| 3 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Servet KARAYILANOĞLU | 28.00 |
| 4 | Mehmet Necmi MUNGAN - Hasan Hüseyin DOLMACI | -1.20 |
| 5 | Kemal ÇAVUŞOĞLU - Adnan ORUÇ | -22.20 |
| 6 | CÜNEYT YILMAZ - Hasan YALÇIN | -28.00 |
| 7 | Kazim YENİÇERİ - Mehmet DUMAN | -33.80 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Hasan KARA - Hürriyet DOĞDU | 25.00 |
| 2 | Ümit BÖBER - Savaş KASAMAN | 22.00 |
| 3 | Selami ÇEPEL - Ahmet ÇALIŞKAN | -6.00 |
| 4 | İbrahim TEKE - Burhan KANTAR | -15.00 |
| 5 | AHMET ULUDAĞ - Şerafettin GÜRIŞIK | -18.00 |
| 6 | Ali Rıza KOCAKAYA - Sabahattin YILMAZ | -29.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/