Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | İbrahim TEKE - Burhan KANTAR | 22.00 |
| 2 | Fulya KAYMAZ - Birol CİHANOĞLU | 17.50 |
| 3 | Edip CAVLAK - Yusuf ACAR | 5.80 |
| 4 | DOĞAN GÜNEŞ - Cemil BİLEK | 4.70 |
| 5 | Şerafettin GÜRIŞIK - Saim LELOĞLU | 0.00 |
| 6 | Ümit BÖBER - Muhammet AKSAKALOĞLU | -15.20 |
| 7 | Servet KARAYILANOĞLU - Ramazan ÇINAR | -21.00 |
| 8 | Hasan Hüseyin DOLMACI - İkbal YILMAZ | -26.80 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Savaş KASAMAN - Fahrettin Kemal KORKUSUZ | 26.00 |
| 2 | Hulisi KAHRAN - Recep Şaban UĞUR | 20.00 |
| 3 | Adnan ORUÇ - Oktay BAYSAL | 15.00 |
| 4 | Şakir DİKMEN - Mensur TAK | 15.00 |
| 5 | Hasan YALÇIN - Yusuf KAHYAOĞLU | -10.00 |
| 6 | Sabahattin YILMAZ - Kemal ÇAVUŞOĞLU | -17.00 |
| 7 | Mehmet DUMAN - Kazim YENİÇERİ | -41.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/