Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Mehmet Necmi MUNGAN - Birol CİHANOĞLU | 44.00 |
| 2 | İbrahim GÜLENÇ - İnci AKYOL | 3.00 |
| 3 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Selami ÇEPEL | -2.00 |
| 4 | Hüseyin GÜNEL - Hasan Hüseyin DOLMACI | -5.00 |
| 5 | Edip CAVLAK - Nurettin KARABULUT | -6.00 |
| 6 | Burhan KANTAR - Sabahattin YILMAZ | -19.00 |
| 7 | Mensur TAK - Efrahim AKAN | -24.00 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Mehmet DUMAN - Kazim YENİÇERİ | 34.00 |
| 2 | Şakir DİKMEN - Recep Şaban UĞUR | 23.00 |
| 3 | Ünsal İLKAY - Hulisi KAHRAN | 10.00 |
| 4 | Hasan YALÇIN - Muhammet AKSAKALOĞLU | 8.00 |
| 5 | Atakan NARİ - Ahmet ÇALIŞKAN | -1.00 |
| 6 | Cemil BİLEK - Çağdaş Öktem ÖZER | -27.00 |
| 7 | Adnan ORUÇ - Oktay BAYSAL | -38.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/