Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Hasan YALÇIN | 32.50 |
| 2 | Birol CİHANOĞLU - Fulya KAYMAZ | 18.80 |
| 3 | DOĞAN GÜNEŞ - Yusuf ACAR | -7.50 |
| 4 | Özcan TURŞAK - Melih BAŞ | -7.50 |
| 5 | Atakan NARİ - Sabahattin YILMAZ | -17.50 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Şükrü TOPALOĞLU - Nurettin KARABULUT | 3.00 |
| 2 | Mehmet DUMAN - Kazim YENİÇERİ | -4.00 |
| 3 | Mensur TAK - Ali KUMKALE | -6.00 |
| 4 | Şükrü GÜLGÖR - Recep Şaban UĞUR | -8.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/