Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Mehmet DUMAN | 32.70 |
| 2 | Nurettin KARABULUT - DOĞAN GÜNEŞ | 17.50 |
| 3 | Fulya KAYMAZ - Birol CİHANOĞLU | 11.70 |
| 4 | Hasan YALÇIN - Sabahattin YILMAZ | 4.70 |
| 5 | MUSTAFA GÜN - Şükrü TOPALOĞLU | -3.50 |
| 6 | İbrahim TEKE - Burhan KANTAR | -23.30 |
| 7 | Turgay DEMİRPEHLİVAN - Cihangir ÖZARSLAN | -39.70 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/