Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Cemil BİLEK - Hasan YALÇIN | 37.00 |
| 2 | Yusuf KAHYAOĞLU - Kudret METİN | 19.00 |
| 3 | Selami ÇEPEL - Hakan ÖZTUNA | 18.00 |
| 4 | Mehmet DUMAN - Kazim YENİÇERİ | 8.00 |
| 5 | Özcan TURŞAK - Şükrü TOPALOĞLU | -24.00 |
| 6 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Ramazan ÇINAR | -26.00 |
| 7 | İbrahim TEKE - Burhan KANTAR | -26.00 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Rıza ŞAHİN - Hasan Hüseyin DOLMACI | 42.00 |
| 2 | Adnan BAŞTOPCU - Aydın TAŞPINAR | 28.00 |
| 3 | Melih BAŞ - İlker KAPUSUZOĞLU | 7.00 |
| 4 | CEM BİNGÖLOĞLU - MUSTAFA GÜN | 0.00 |
| 5 | Adnan ORUÇ - Recep Şaban UĞUR | -19.00 |
| 6 | Naci ALKIŞ - Sabahattin YILMAZ | -25.00 |
| 7 | Cihangir ÖZARSLAN - Mensur TAK | -39.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/