Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Mehmet DUMAN - Birol CİHANOĞLU | 34.00 |
| 2 | Orhan ERDİNÇ - Sabahattin YILMAZ | -4.00 |
| 3 | Hürriyet DOĞDU - Şükrü TOPALOĞLU | -21.00 |
| 4 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Eylül GÜNEŞ | -21.00 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Hakan ÖZTUNA - Ahmet ÇALIŞKAN | 33.80 |
| 2 | İbrahim TEKE - Muhammet AKSAKALOĞLU | 8.80 |
| 3 | Yusuf ACAR - Cihangir ÖZARSLAN | 3.80 |
| 4 | Necati ERGÜR - Savaş KASAMAN | -7.50 |
| 5 | Adnan BAŞTOPCU - Kazim YENİÇERİ | -23.80 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/