Bursa Briç Spor Kulübü |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | İbrahim Avni SEZMİŞ - Burhan KANTAR | 32.00 |
2 | Hürriyet DOĞDU - Cihangir ÖZARSLAN | 26.00 |
3 | Mustafa KAYA - Ahmet ÖZER | 9.00 |
4 | Orhan ERDİNÇ - Hüseyin DÖNMEZ | 6.00 |
5 | Birol CİHANOĞLU - Servet KARAYILANOĞLU | -17.00 |
6 | Kadir GÜZELKAN - Şükrü TOPALOĞLU | -31.00 |
7 | Hasan YALÇIN - Sabahattin YILMAZ | -32.00 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | Mehmet Necmi MUNGAN - Hasan Hüseyin DOLMACI | 43.40 |
2 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Ahmet ÇALIŞKAN | 19.40 |
3 | İbrahim KILIÇ - Yusuf KAHYAOĞLU | 14.90 |
4 | Kazim YENİÇERİ - Orhan TÜRKER | 9.10 |
5 | Ergün BÖLEK - Savaş KASAMAN | -4.60 |
6 | İsmail ALA - Tarık KIZILKOŞAN | -10.30 |
7 | Mehmet DUMAN - Ömer AKALIN | -16.00 |
8 | Yusuf ACAR - Turgay DEMİRPEHLİVAN | -48.00 |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/