Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Ömer AKALIN - Kazim YENİÇERİ | 46.70 |
| 2 | Ramazan ÇINAR - Hasan Hüseyin DOLMACI | 32.70 |
| 3 | Nurettin KARABULUT - DOĞAN GÜNEŞ | 8.20 |
| 4 | Hasan YALÇIN - Turgay DEMİRPEHLİVAN | -15.20 |
| 5 | Hasan KARA - Ahmet ÖZER | -16.30 |
| 6 | Tarık KIZILKOŞAN - Sabahattin YILMAZ | -22.20 |
| 7 | Cihangir ÖZARSLAN - Orhan TÜRKER | -23.30 |
| 8 | Fulya KAYMAZ - Birol CİHANOĞLU | -36.00 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Remzi ALAN - Şükrü GÜLGÖR | 49.00 |
| 2 | Hüseyin DÖNMEZ - Mustafa KAYA | 37.00 |
| 3 | Ali KUMKALE - Necati ERGÜR | 12.00 |
| 4 | Adnan BAŞTOPCU - Ergün BÖLEK | -2.00 |
| 5 | Hürriyet DOĞDU - Mensur TAK | -12.00 |
| 6 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Şükrü TOPALOĞLU | -19.00 |
| 7 | Savaş KASAMAN - Adnan ORUÇ | -38.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/