Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Gazihasan ÖZER - Remzi ALAN | 46.00 |
| 2 | Orhan TÜRKER - Nurettin KARABULUT | 13.00 |
| 3 | İbrahim TEKE - DOĞAN GÜNEŞ | 8.00 |
| 4 | Oktay BAYSAL - Savaş KASAMAN | -7.00 |
| 5 | Mustafa KAYA - Şükrü TOPALOĞLU | -16.00 |
| 6 | İsa ŞENGÜL - Mehmet Bülent NİZAMOĞLU | -26.00 |
| 7 | Adnan BAŞTOPCU - Zafer KIRAN | -26.00 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | İbrahim Avni SEZMİŞ - Hulisi KAHRAN | 35.40 |
| 2 | Ali KUMKALE - Hasan Hüseyin DOLMACI | 19.40 |
| 3 | Ergün BÖLEK - Ömer AKALIN | 16.00 |
| 4 | Hasan YALÇIN - Sabahattin YILMAZ | 11.40 |
| 5 | Sedat GÜRDAL - Tarık KIZILKOŞAN | -9.10 |
| 6 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Ahmet ÇALIŞKAN | -14.90 |
| 7 | Hasan KARA - Hüseyin DÖNMEZ | -19.40 |
| 8 | Rasih KONCA - Cihangir ÖZARSLAN | -29.70 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/