Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | Mensur TAK - Yusuf KAHYAOĞLU | 59.00 |
2 | İbrahim KILIÇ - Ahmet DEMİREZER | 37.00 |
3 | Ramazan ÇINAR - Birol CİHANOĞLU | 6.00 |
4 | Nurettin KARABULUT - Şükrü TOPALOĞLU | 2.00 |
5 | Hürriyet DOĞDU - Hasan KARA | -3.00 |
6 | İbrahim TEKE - DOĞAN GÜNEŞ | -11.00 |
7 | Hüseyin DÖNMEZ - Mustafa KAYA | -38.00 |
8 | İbrahim Avni SEZMİŞ - Emin IŞIK | -40.00 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | Oktay BAYSAL - Savaş KASAMAN | 25.00 |
2 | Orhan TÜRKER - Necati ERGÜR | 20.00 |
3 | Mehmet DUMAN - Adnan BAŞTOPCU | 20.00 |
4 | Cihangir ÖZARSLAN - Fahrettin Kemal KORKUSUZ | -3.00 |
5 | Hayati BAYRAM - Sedat GÜRDAL | -8.00 |
6 | Hasan YALÇIN - Gülver ÖZEN | -14.00 |
7 | Sabahattin YILMAZ - Burhan KANTAR | -23.00 |
8 | Zafer KIRAN - Hulisi KAHRAN | -29.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/