Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Ramazan YAYVAN - Sadık BÖLEK | 59.00 |
| 2 | Şükrü GÜLGÖR - Ahmet ÖZER | 58.00 |
| 3 | Mensur TAK - Şakir DİKMEN | 44.00 |
| 4 | Nazım CİHAN - Kazim YENİÇERİ | 35.00 |
| 5 | Hulisi KAHRAN - Hasan Hüseyin DOLMACI | 35.00 |
| 6 | Bahtışen HENDEN - Zafer KIRAN | 34.00 |
| 7 | Aydın TAŞPINAR - Savaş KASAMAN | 32.00 |
| 8 | Ünsal İLKAY - Kerem Rahmet EVCÜMEN | 31.00 |
| 9 | Akif DAĞDELEN - Recep Şaban UĞUR | 29.00 |
| 10 | Selami ÇEPEL - Ümit AYDIN | 20.00 |
| 11 | Ali KUMKALE - Devrim Kemal SİNAL | 19.00 |
| 12 | Aykut Nasuh ZORLUBİLEK - Hasan KARA | 16.00 |
| 13 | Ayhan EREN - Ali İhsan KARAKAŞ | 16.00 |
| 14 | Ali Can ÜSTÜNBOYACIOĞLU - Ahmet ARPAT | 6.00 |
| 15 | Özcan TURŞAK - Mehmet DUMAN | 4.00 |
| 16 | Cihangir ÖZARSLAN - Rasih KONCA | 2.00 |
| 17 | Osman ÖZEN - İbrahim TEKE | 0.00 |
| 18 | Ömer AYTEKİN - Remzi GÜNGÖR | -2.00 |
| 19 | Hasan YALÇIN - İsa ŞENGÜL | -2.00 |
| 20 | Arif BİÇER - Şükrü TOPALOĞLU | -8.00 |
| 21 | Erol TURAN - Fahrettin Kemal KORKUSUZ | -14.50 |
| 22 | Süleyman YAMAN - Ahmet GÜLEN | -18.00 |
| 23 | Ahmet YILMAZ - Remzi ALAN | -18.50 |
| 24 | Demirtekin GÖKÇE - Burhan KANTAR | -22.00 |
| 25 | İsmail TOPUZER - Ziya DARAT | -25.00 |
| 26 | Selçuk YAĞMUR - Fadıl ÇAKIR | -25.00 |
| 27 | Faruk Necip PARILTAN - Adnan BAŞTOPCU | -25.00 |
| 28 | Nurettin KARABULUT - Hayati BAYRAM | -26.00 |
| 29 | Metin ERSOY - Ahmet SEZGİKER | -28.00 |
| 30 | Alper KOCABAŞ - İbrahim GÜLENÇ | -29.00 |
| 31 | Tayfun KÜÇÜK - Hasan SÜMER | -32.00 |
| 32 | Necati ERGÜR - Orhan TÜRKER | -52.00 |
| 33 | Emin IŞIK - İbrahim Avni SEZMİŞ | -52.00 |
| 34 | Necati ASKAR - Sabahattin YILMAZ | -73.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/