Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Erol TURAN - Ahmet ARPAT | 63.00 |
| 2 | Ahmet GÜLEN - Süleyman YAMAN | 45.00 |
| 3 | Sadi EZER - İsmail Necdet ATABARUT | 28.00 |
| 4 | Necati ASKAR - İbrahim Avni SEZMİŞ | 20.30 |
| 5 | Ahmet ÖZER - Emin CİNGİL | 13.50 |
| 6 | Bayram GÜLER - Necdet ŞENTÜRK | -1.10 |
| 7 | Hasan YALÇIN - Şükrü TOPALOĞLU | -23.60 |
| 8 | Mehmet DUMAN - Kazim YENİÇERİ | -27.00 |
| 9 | İbrahim GÜLENÇ - Emin IŞIK | -30.00 |
| 10 | Adnan BAŞTOPCU - Orhan ERDİNÇ | -39.40 |
| 11 | Metin ERSOY - Burhan KANTAR | -48.40 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/