Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Şakir DİKMEN - İrfan YAZAR | 65.22 |
| 2 | Kazim YENİÇERİ - Sadık BÖLEK | 59.46 |
| 3 | Ahmet ARPAT - Ahmet DEMİREZER | 58.65 |
| 4 | Bahtışen HENDEN - Hasan Hüseyin DOLMACI | 54.01 |
| 5 | Necat YELKENCİ - Selçuk YAĞMUR | 52.56 |
| 6 | İbrahim GÜLENÇ - Salih ÇALIŞKAN | 51.92 |
| 7 | Sedat GÜRDAL - Vesile HAMULU | 50.32 |
| 8 | Oktay BAYSAL - Aydın TAŞPINAR | 48.72 |
| 9 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ - Akif DAĞDELEN | 48.72 |
| 10 | İbrahim ÖZYILDIZ - Remzi GÜNGÖR | 47.76 |
| 11 | Arif BİÇER - Şükrü TOPALOĞLU | 45.99 |
| 12 | Ömer AKALIN - Kerem Rahmet EVCÜMEN | 44.87 |
| 13 | Ahmet Soner GÜLEÇ - Mehmet Zeki ŞAHİN | 41.99 |
| 14 | Mehmet AYDIN - Adnan BAŞTOPCU | 40.38 |
| 15 | Metin ERSOY - Nejat YILMAZERLİ | 39.42 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Erol TURAN - Recep Şaban UĞUR | 59.29 |
| 2 | Rasih KONCA - Cihangir ÖZARSLAN | 58.97 |
| 3 | Berkay BALCI - Birol CİHANOĞLU | 58.33 |
| 4 | İsmail YILDIRIM - Hasan YALÇIN | 55.77 |
| 5 | Turgay DEMİRPEHLİVAN - Yusuf ACAR | 54.81 |
| 6 | Adnan ORUÇ - Nazım CİHAN | 54.01 |
| 7 | Necati ERGÜR - Ali KUMKALE | 53.69 |
| 8 | Fadıl ÇAKIR - Mustafa AKASLAN | 50.96 |
| 9 | Ali İhsan KARAKAŞ - Hasan SÜMER | 49.04 |
| 10 | Aykut Nasuh ZORLUBİLEK - Kadir GÜZELKAN | 47.60 |
| 11 | Sabahattin YILMAZ - Cem BİNGÖLOĞLU | 47.60 |
| 12 | Alper KOCABAŞ - Ramazan YAYVAN | 47.44 |
| 13 | Şükrü GÜLGÖR - Mensur TAK | 46.96 |
| 14 | İsmail TOPUZER - Necati ASKAR | 36.54 |
| 15 | Savaş KASAMAN - Tarık KIZILKOŞAN | 29.01 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/