Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | ŞAHİN DİKMEN - YUSUF KAHYAOĞLU | 32.87 |
| 2 | MEHMET DUMAN - ÖZCAN TURŞAK | 22.95 |
| 3 | NURETTİN KARABULUT - BURHAN BULUT | 21.20 |
| 4 | HASAN HÜSEYİN DOLMACI - BİROL CİHANOĞLU | 13.22 |
| 5 | HÜRRİYET DOĞDU - HASAN KARA | 5.64 |
| 6 | MUSTAFA GÜN - SABAHATTİN YILMAZ | -21.39 |
| 7 | HÜSEYİN DÖNMEZ - CİHANGİR ÖZARSLAN | -22.17 |
| 8 | ADNAN BAŞTOPCU - FARUK NECİP PARILTAN | -48.62 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | İSMAİL YILDIRIM - HASAN YALÇIN | 47.50 |
| 2 | İBRAHİM TEKE - ŞÜKRÜ TOPALOĞLU | 10.33 |
| 3 | AYKUT ZORLUBİLEK - KADİR GÜZELKAN | 5.67 |
| 4 | İBRAHİM KILIÇ - AHMET DEMİREZER | -10.00 |
| 5 | RAMAZAN YAYVAN - OKTAY BAYSAL | -10.17 |
| 6 | EMİN IŞIK - İBRAHİM AVNİ SEZMİŞ | -10.33 |
| 7 | MANSUR TAK - NECATİ ERGÜR | -33.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/