Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | RAMAZAN YAYVAN - OKTAY BAYSAL | 45.00 |
| 2 | AHMET ARPAT - AHMET DEMİREZER | 31.66 |
| 3 | ALİ KUMKALE - MANSUR TAK | 26.67 |
| 4 | VESİLE HAMULU - SEDAT GÜRDAL | 3.05 |
| 5 | İBRAHİM ÖZYILDIZ - CİHANGİR ÖZARSLAN | -0.48 |
| 6 | NECATİ ERGÜR - TEVFİK USLU | -4.98 |
| 7 | AYKUT ZORLUBİLEK - ADNAN BAŞTOPCU | -17.67 |
| 8 | FADIL ÇAKIR - SELÇUK YAĞMUR | -38.41 |
| 9 | EROL TURAN - BURHAN BULUT | -44.84 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | ŞAHİN DİKMEN - EDİP AYDIN | 79.43 |
| 2 | RECEP UĞUR - SADİ AKÇAOĞLU | 37.71 |
| 3 | YUSUF ACAR - NURETTİN KARABULUT | 16.57 |
| 4 | TEOMAN ALPER - İBRAHİM GÜLENÇ | 10.00 |
| 5 | İBRAHİM TEKE - ALİ USTA | -9.29 |
| 6 | SABAHATTİN YILMAZ - HASAN YALÇIN | -32.29 |
| 7 | SALİH AKAN - ŞÜKRÜ TOPALOĞLU | -35.00 |
| 8 | MEHMET DUMAN - ÖZCAN TURŞAK | -67.14 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/