Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | ŞAHİN DİKMEN - EDİP AYDIN | 38.03 |
| 2 | AHMET ARPAT - ALİ İHSAN KARAKAŞ | 29.40 |
| 3 | AHMET DEMİREZER - ALİ KUMKALE | 16.57 |
| 4 | RAMAZAN ÇINAR - NECMİ MUNGAN | -3.27 |
| 5 | ALİ USTA - İBRAHİM TEKE | -24.27 |
| 6 | İSMAİL ALA - GÜLVER ÖZEN | -25.43 |
| 7 | ŞÜKRÜ TOPALOĞLU - SALİH AKAN | -31.03 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | FADIL ÇAKIR - SELÇUK YAĞMUR | 36.60 |
| 2 | SEDAT GÜRDAL - ÖZCAN CİĞER | 15.60 |
| 3 | TEVFİK USLU - MANSUR TAK | 1.00 |
| 4 | RAMAZAN YAYVAN - OKTAY BAYSAL | -8.80 |
| 5 | OSMAN ÖZEN - CİHANGİR ÖZARSLAN | -11.20 |
| 6 | NECATİ YELKENCİ - SABAHATTİN YILMAZ | -33.20 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/