Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | MEHMET AYDIN - HÜSEYİN DÖNMEZ | 38.80 |
| 2 | NAZIM CİHAN - KAZİM YENİÇERİ | 5.60 |
| 3 | BURHAN BULUT - İBRAHİM TEKE | -4.00 |
| 4 | HASAN HÜSEYİN DOLMACI - BİROL CİHANOĞLU | -10.80 |
| 5 | AHMET DEMİREZER - RIZA ŞAHİN | -13.00 |
| 6 | AYKUT ZORLUBİLEK - SALİH AKAN | -16.60 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | HASAN YALÇIN - SABAHATTİN YILMAZ | 48.00 |
| 2 | SEDAT GÜRDAL - GÜLVER ÖZEN | 10.20 |
| 3 | AKİF DAĞDELEN - ÖZCAN TURŞAK | 8.80 |
| 4 | ŞÜKRÜ GÜLGÖR - ORHAN ERDİNÇ | -7.00 |
| 5 | HÜRRİYET DOĞDU - HASAN KARA | -12.20 |
| 6 | ADNAN BAŞTOPCU - FARUK NECİP PARILTAN | -47.80 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/