Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | TUNCAY ARI - FERİT AYDIN DÜNDAR | 17.80 |
| 2 | EROL TURAN - AHMET ARPAT | 15.40 |
| 3 | ARİF BİÇER - NECATİ ASKAR | 9.00 |
| 4 | İBRAHİM GÜLENÇ - BAYRAM GÜLER | 0.80 |
| 5 | MEHMET ALİ UÇAN - FAHRETTİN ŞENOL | -10.00 |
| 6 | TEKİN GÖKÇE - SADİ EZER | -33.00 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | ŞÜKRÜ TOPALOĞLU - YUSUF ACAR | 34.77 |
| 2 | İBRAHİM AVNİ SEZMİŞ - MESUT SÖNMEZ | 27.30 |
| 3 | CİHANGİR ÖZARSLAN - TURGAY DEMİRPEHLİVAN | 20.53 |
| 4 | SABAHATTİN YILMAZ - HASAN YALÇIN | 10.97 |
| 5 | AHMET GÜLEN - NEJAT YILMAZERLİ | -5.37 |
| 6 | METİN ERSOY - BURHAN KANTAR | -16.33 |
| 7 | OSMAN ÖZEN - CAN FERİK | -71.87 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/