Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Edip AYDIN - Şakir DİKMEN | 64.05 |
| 2 | Hayrettin Kemal SEZEN - Ömer AKALIN | 60.96 |
| 3 | Akif DAĞDELEN - Rıza BOĞAN | 60.96 |
| 4 | Nazım CİHAN - Turgay DEMİRPEHLİVAN | 60.29 |
| 5 | Nur KUMKALE - Dilek YAVAŞ | 57.80 |
| 6 | Harun Reşit SELÇUK - Osman DAYAL | 57.17 |
| 7 | Rasih KONCA - Şükrü TOPALOĞLU | 55.70 |
| 8 | Birol CİHANOĞLU - Fulya KURKUR | 55.30 |
| 9 | İsmail AGA - Hasan YILMAZ | 53.67 |
| 10 | Hulisi KAHRAN - Tayfun KÜÇÜK | 53.59 |
| 11 | Barış Ömer Yaz - Melih BAŞ | 53.15 |
| 12 | Şükrü GÜLGÖR - İrfan YAZAR | 52.83 |
| 13 | Ömer AYTEKİN - Mehmet Zeki ŞAHİN | 52.70 |
| 14 | Fadıl ÇAKIR - Selçuk YAĞMUR | 51.85 |
| 15 | Ahmet YILMAZ - Fahrettin Kemal KORKUSUZ | 51.42 |
| 16 | Hasan YALÇIN - Rıza ŞAHİN | 50.01 |
| 17 | Ömer Faruk KAN - Alper TEKİNOK | 47.70 |
| 18 | Ünsal İLKAY - Kerem Rahmet EVCÜMEN | 47.28 |
| 19 | Remzi ALAN - Ali Emre ALAN | 47.02 |
| 20 | Mustafa Nusret BAYRAK - Alemdar BAYRAK | 45.95 |
| 21 | Ünal TUNALI - Cafer OKTAY | 45.57 |
| 22 | Aykut Nasuh ZORLUBİLEK - Kadir GÜZELKAN | 45.53 |
| 23 | Necat YELKENCİ - İsmail TOPUZER | 45.51 |
| 24 | Necati ASKAR - Ali Rıza KOCAKAYA | 44.60 |
| 25 | Adem CAN - Sebahattin ÇIRAKOĞLU | 43.56 |
| 26 | Sedat GÜRDAL - Vesile HAMULU | 43.41 |
| 27 | Salih ÇALIŞKAN - Remzi GÜNGÖR | 41.89 |
| 28 | TÜRKER YILMAZ - CEMAL ÖZTÜRK | 41.65 |
| 29 | Cihangir ÖZARSLAN - Metin ERSOY | 40.97 |
| 30 | Teoman ALPER - İbrahim GÜLENÇ | 40.05 |
| 31 | EMİN IŞIK - İbrahim Avni SEZMİŞ | 37.25 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | Mehmet Tevfik USLU - Salim ÇINAR | 64.88 |
| 2 | Zafer BİLGİN - Yalçın ÖZDAMAR | 62.27 |
| 3 | Hüseyin Gürcan BAKAN - Serdar GÜLER | 60.99 |
| 4 | Tunçer ARIHAN - Yusuf ACAR | 59.30 |
| 5 | Mehmet DUMAN - Erol TURAN | 59.26 |
| 6 | Sadık BÖLEK - Kazim YENİÇERİ | 56.95 |
| 7 | MUHSİN KIZILGÖZ - NACİ BOZLAK | 56.88 |
| 8 | Orhan ERDİNÇ - Burhan BULUT | 55.95 |
| 9 | Ali Orhan EKİNCİ - Yusuf KAHYAOĞLU | 55.10 |
| 10 | İbrahim TEKE - Necati ERGÜR | 53.47 |
| 11 | Şakir SEÇER - Gökhan İNCE | 53.12 |
| 12 | Ali KUMKALE - Mensur TAK | 53.00 |
| 13 | Faruk Necip PARILTAN - Adnan BAŞTOPCU | 51.68 |
| 14 | Samed MUTLUCAN - Özgür ÖZTÜRK | 51.39 |
| 15 | Mehmet AYDIN - Hüseyin DÖNMEZ | 49.82 |
| 16 | Aydın TAŞPINAR - Oktay BAYSAL | 48.83 |
| 17 | Ayhan ÖNDÜL - Cengiz ERDOĞDU | 48.19 |
| 18 | Recep ÖNDER - Samet ENGİN | 46.95 |
| 19 | Haluk ÇAMAK - Tekin IĞDIR | 46.12 |
| 20 | Ramazan ÇINAR - Servet KARAYILANOĞLU | 45.39 |
| 21 | Ramazan YAYVAN - Salih AKAN | 45.05 |
| 22 | Ferit Aydın DÜNDAR - Tuncay ARI | 44.44 |
| 23 | Özcan TURŞAK - Ali İhsan KARAKAŞ | 42.55 |
| 24 | İlhan Şen - Bahtır YAZICIOĞLU | 42.49 |
| 25 | Yüksel CANITEZ - Hüseyin DOĞRU | 42.39 |
| 26 | Enver ORTAYLI - Şeref Ali KALAYCI | 41.99 |
| 27 | Hasan Hüseyin DOLMACI - Kamil Bahadır YURTCU | 41.02 |
| 28 | Sabahattin YILMAZ - ÖZEN SEL | 40.99 |
| 29 | Mustafa GÜMÜŞKAZMA - Mustafa KARADENİZ | 40.30 |
| 30 | Nurettin KARABULUT - Mustafa ESİN | 38.81 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/