Bursa Briç Spor Kulübü |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | FAİK ÖZTÜRK - BAHA TAHSİN BÖKE | 52.20 |
2 | HASAN HÜSEYİN DOLMACI - NECMİ MUNGAN | 46.80 |
3 | SONER GÜLEÇ - ALİ OSMAN KARAKURT | 12.80 |
4 | MEHMET DUMAN - ÖZCAN TURŞAK | -3.60 |
5 | EREN DİNÇYILMAZ - SEDAT GÜRDAL | -11.40 |
6 | BÜLENT HARAÇCI - MÜCAHİT KORKUT | -16.80 |
7 | VAROL CANKURTARAN - AHMET AYÇİÇEK | -66.00 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | OĞUZ PARLAMIŞ - FAHRETTİN ALPAK | 64.80 |
2 | ALİ OSMAN ERDAŞ - MUSTAFA ESİN | 51.20 |
3 | ERCAN TUNÇ - İLHAN KOÇ | 29.20 |
4 | ÖMER KESKİN - EFRAHİM AKAN | 16.40 |
5 | ÖMER YILDIRIM - BAHTİŞEN HENDEN | 6.60 |
6 | TANER DURAK - A.HALUK KUT | -48.00 |
7 | OĞUZHAN BAŞAR - GÖKHAN SÜREN | -106.20 |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/