Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | HASAN YALÇIN - RIZA ŞAHİN | 58.22 |
| 2 | MEHMET DUMAN - HAKAN ÖZTUNA | 51.67 |
| 3 | BAHTİŞEN HENDEN - HASAN HÜSEYİN DOLMACI | 31.22 |
| 4 | AYKUT ZORLUBİLEK - KADİR GÜZELKAN | 15.89 |
| 5 | İSMAİL YILDIRIM - ADNAN ORUÇ | 0.00 |
| 6 | ŞÜKRÜ TOPALOĞLU - TUNCER ARIHAN | -13.22 |
| 7 | HÜRRİYET DOĞDU - HASAN KARA | -14.78 |
| 8 | ALİ RIZA KOCAKAYA - NECATİ ASKAR | -32.11 |
| 9 | CAN FERİK - OSMAN ÖZEN | -46.56 |
| 10 | METİN ERSOY - AHMET GÜLEN | -50.33 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | OKTAY BAYSAL - RAMAZAN YAYVAN | 61.78 |
| 2 | ALİ KUMKALE - MANSUR TAK | 25.11 |
| 3 | SELÇUK YAĞMUR - FADIL ÇAKIR | 16.33 |
| 4 | ADNAN BAŞTOPCU - FARUK NECİP PARILTAN | 4.56 |
| 5 | ÜNSAL İLKAY - TEVFİK USLU | 0.89 |
| 6 | MEHMET ALİ UÇAN - TEOMAN ALPER | -0.78 |
| 7 | İBRAHİM TEKE - CİHANGİR ÖZARSLAN | -10.89 |
| 8 | SALİH AKAN - SABAHATTİN YILMAZ | -24.00 |
| 9 | UĞUR ER - HULİSİ KAHRAN | -27.22 |
| 10 | İBRAHİM AVNİ SEZMİŞ - REMZİ GÜNGÖR | -45.78 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/