Bursa Briç Spor Kulübü |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | SADIK BÖLEK - ALİ USTA | 24.75 |
2 | EDİP AYDIN - ŞAHİN DİKMEN | 22.88 |
3 | MEHMET DUMAN - ÖZCAN TURŞAK | 22.25 |
4 | NECMİ MUNGAN - BİROL CİHANOĞLU | 11.25 |
5 | TEOMAN ALPER - İBRAHİM TEKE | 1.88 |
6 | BAHTİŞEN HENDEN - KEMAL KORKUSUZ | -13.38 |
7 | METİN ERSOY - NURETTİN KARABULUT | -14.00 |
8 | ALİ KUMKALE - İBRAHİM KILIÇ | -17.25 |
9 | FARUK NECİP PARILTAN - HÜSEYİN DÖNMEZ | -38.38 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | HULİSİ KAHRAN - EROL TURAN | 51.38 |
2 | AYKUT ZORLUBİLEK - KADİR GÜZELKAN | 46.97 |
3 | ALİ İHSAN KARAKAŞ - OKTAY BAYSAL | -2.81 |
4 | İSMAİL TOPUZER - TUNCER ARIHAN | -4.50 |
5 | MANSUR TAK - NECATİ ASKAR | -5.49 |
6 | CİHANGİR ÖZARSLAN - ŞÜKRÜ TOPALOĞLU | -8.16 |
7 | FADIL ÇAKIR - SELÇUK YAĞMUR | -9.99 |
8 | NAZIM CİHAN - KAZİM YENİÇERİ | -10.97 |
9 | HASAN YALÇIN - SABAHATTİN YILMAZ | -19.97 |
10 | RAMAZAN YAYVAN - OSMAN ÖZEN | -42.90 |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/