Bursa Briç Spor Kulübü |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | ŞAHİN DİKMEN - EDİP AYDIN | 46.67 |
2 | AYKUT ZORLUBİLEK - NECATİ ASKAR | 26.80 |
3 | MEHMET ALİ UÇAN - TEOMAN ALPER | 10.90 |
4 | HASAN YALÇIN - RIZA ŞAHİN | 6.50 |
5 | İBRAHİM GÜLENÇ - TUNCER ARIHAN | -12.43 |
6 | ÖZCAN TURŞAK - MEHMET DUMAN | -24.17 |
7 | METİN ERSOY - AYDIN DÜNDAR | -54.27 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | KAZİM YENİÇERİ - KEMAL KORKUSUZ | 39.43 |
2 | İBRAHİM KILIÇ - ALİ KUMKALE | 28.37 |
3 | OKTAY BAYSAL - SEDAT GÜRDAL | 15.43 |
4 | SELÇUK YAĞMUR - RAMAZAN YAYVAN | -1.07 |
5 | SABAHATTİN YILMAZ - NECMİ SEÇİLMİŞ | -17.50 |
6 | AHMET YILMAZ - İBRAHİM TEKE | -25.00 |
7 | NAZIM CİHAN - HULİSİ KAHRAN | -39.67 |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/